Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa, invitro đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Được viết: 29-12-2019 08:53
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | Đối tượng | Quy mô SXKD/năm |
A | NUÔI CẤY MÔ (11 cơ sở) | 45,504,600 | |||
1 | Công ty cổ phần cây giống cao Nguyên | 49 Sào Nam - P11 | 02633826930 | Hoa các loại, cây trang trí các loại | 5,000,000 |
2 | Trung tâm NC Khoai tây Rau & Hoa | Thái Phiên, Phường 12, Tp Đà Lạt | 02633831529 | Khoai tây (300.000 cây), dâu tây (120.000 cây), cúc (400.000 cây) | 820,000 |
3 | Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp | 41, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633822346 | Cúc (8.300 cây), cẩm chướng (2.931.000 cây), salem (41.100 cây), đồng tiền (133.000 cây), Dâu tây (160.000 cây), địa lan (14.500 cây) | 3,362,600 |
4 | Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng | 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp Đà lạt | 02633833115 | Cúc (160.000 cây), Hồng môn (1.000 cây), Phúc bồn tử (14.000 cây), Chuối (30.000 cây), Chuối tím ex vitro (180.000 cây) | 385,000 |
5 | Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt | 7/1A, Mai Anh Đào, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633811491 | Cây trang trí (4.200.000 cây), Cúc (6.000 cây), salem (500.000 cây), đồng tiền (2.300.000 cây) | 7,006,000 |
6 | Công ty TNHH Bonnie Farm | Thôn Phát chi, xã Trạm hành, Đà Lạt | 02633838307 | Hoa lan hồ điệp (500.000 cây), đồng tiền (900.000 cây), salem (150.000 cây) loa kèn (1.000.000 cây) | 2,550,000 |
7 | Nhà Dòng Phanxixo | Huyền Trân Công chúa, Phường 5, Tp Đà Lạt | 0233831142 | Cúc (3.000.000 cây), salem (500.000 cây), sao tím (500.000 cây) | 4,000,000 |
8 | Lê Mai Trung | 10/7 Lý Tự Trọng, phường 2, Đà Lạt | 01239077814 | Chuối cảnh | 300,000 |
9 | Lê Mai Tâm | 8/28 Đào Duy Từ, Phường 4, Tp Đà Lạt | 0983825293 | Hoa các loại (cẩm chướng) | 200,000 |
10 | Công ty TNHH CNSH F1 | 11/33 Trịnh Hoài Đức, phường 11, Đà Lạt | 02633553123 | Salem nuôi cấy mô và xuất vườn ươm | 500,000 |
11 | Đặng Thị Bích Nga | 26B Trạng Trình, Đà Lạt | 0918675183 | Salem (10.000 cây), cúc (60.000 cây), Sao tím (30.000 cây) | 100,000 |
12 | Tăng Xuân Cảnh | 109/2 Vạn Hạnh – P8 – Đà Lạt | 0945415467 | Cúc cấy mô | 800,000 |
13 | Công ty TNHH MTV Nông sản Quốc Thái | 37/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt | 0933644792 | hoa cúc, hoa salem, dâu tây, lan | 800,000 |
14 | Cơ sở Hồng Hà | 38 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, Đà Lạt | 974828687 | Hoa cúc | 500,000 |
15 | Cơ sở Thiên Phú | 33B Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt | 0979770067 | Hoa cúc | 10000000 |
16 | Vườn ươm Hải Hiền | 46 Bế Văn Đàn, phường 12, Đà Lạt | 0922258152 | hoa cúc (5.000.000), hoa salem (1.500.000), ngàn sao (1.500.000) | 8000000 |
17 | Trang trại YSA Orchid | 16/1 Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt | 0981324499 | Lan hồ điệp (), lan Cattleya (), Dendro (), Miltonia () | 100,000 |
18 | HTX An Thủy | 52/2 Trương Văn Hoàn, phường 9, Đà Lạt | 369994999 | hoa cúc (250.000), địa lan (5.000), dâu tây (4.000), đồng tiền (10.000), cẩm chướng (40.000), salem (100.000), lan rừng (10.000), lan gấm (10.000), trang trí (42.000) | 481000 |
19 | Vũ Ngọc Tứ | 214/41 Mai Anh Đào – phường 8 – Đà Lạt – Lâm Đồng | 0911667088 | lan rừng | 100,000 |
20 | Cơ sở Huy Tuyết | 381A/10 Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt | 978462503 | Cúc | 500000 |
B | VƯỜN ƯƠM (04 cơ sở) | 15,020,000 | |||
21 | Nguyễn Văn Huy | Thửa 767, tổ 1, Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt | 0976938124 | cây giống Cát tường (1.000.000 cây) | 1,000,000 |
22 | Nguyễn Văn Hiếu | Số 3 Đa Phú, Phường 7, Đà Lạt | 01692593206 | Hoa hồng môn (5.000.000 cây) | 5,000,000 |
23 | Nguyễn Trọng Bằng | 95 Trạng Trình, p9, Đà Lạt | 0908160153 | Hoa hồng môn (20.000 cây) | 20000 |
24 | Vườn ươm Hoàng Cúc | 36 Phù Đổng Thiên Vương, phường, Đà Lạt | 0918812068 | Cúc | 5000000 |
25 | Công ty ĐTTM-DVSX Phương Đông chi nhánh Lâm Đồng | 29B Phan Bội Châu, P1, Đà Lạt | 02633510048 | Cây giống hoa cát tường (4.000.000 cây) | 4,000,000 |
Tổng cộng | 25 cơ sở | 60,524,600 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Các tin khác
- Hội thảo “Hiện đại hóa khâu sản xuất giống rau, hoa ở Lâm Đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” - 02/11/2018
- Tình hình sản xuất cây chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 27/01/2022
- Hội thảo "Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam" - 10/12/2017
- Thông báo Kết quả kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo thông báo số 42/TB-TTBVTV - 05/09/2017
- Công ty cổ phần công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt sản xuất nhiều giống cây trầu bà (Calathea spp.) mới - 09/07/2018
- Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng và công bố mã hồ sơ đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam - 05/03/2015
- Lúa GlobalGAP - 25/06/2014
- KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CANH, GHÉP CẢI TẠO GIỐNG CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 - 03/12/2021
- "Rau kỷ luật" ở Suối Thông B - 17/08/2015
- Thực trạng ứng dụng công nghệ xử lý, bảo quản hoa Cúc cắt cành - 25/10/2019
- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm - 08/05/2020
- Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững tại Lâm Đồng” - 18/07/2018
- Thông báo mở lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón (đợt 2) - 21/08/2019
- HƯỚNG DẪN THU HOẠCH, SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN CÀ PHÊ NIÊN VỤ 2021-2022 - 03/12/2021
- Hội nghị “Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” - 15/03/2024
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp - 25/04/2024
- Hạn chế bệnh héo xanh cà chua - 18/08/2015
- Xây dựng thương hiệu từ "gốc" - 03/05/2018
- Hội nghị phát triển cây sầu riêng công nghệ cao tại Đạ Huoai - 25/06/2018
- Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa invitro - 23/08/2018