Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở
- Được viết: 29-12-2019 08:59
TT | Tên hiệu | Họ và tên chủ cơ sở | Địa chỉ | Điện thoại | Chủng loại giống SXKD | Quy mô SXKD/năm | TCCL |
I | Đà Lạt (04 cơ sở) | 80,760,000 | 14 | ||||
1 | Phan Tiến | 52 Hồ Xuân Hương - P9 | 02633835330 | Dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ, xà lách, cần tây, hành tây, cải bắp | 1,650,000 | x | |
2 | Chế Văn Nhàn | 435 Nguyễn Tử Lực - P8 | Cô rôn, dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ |
2,000,000 | x | ||
3 | Đoàn Bằng | 143/7 Trần Quang Khải - P8 | 02633552299 | Sú, lơ, cải thảo, pó xôi | 3,000,000 | x | |
4 | Nguyễn Minh Phương | 426F Nguyên Tử Lực - P8 | 02633553251 | Sú, lơ, cải thảo, dền, xà lách các loại | 2,000,000 | x | |
5 | Vườn ươm TY | 82A Hoàng Hoa Thám, phường 10, Đà Lạt | 0919256181 | Cải bắp (100.000), cải thảo (150.000), cải các loại (150.000), xà lách (200.000), hành tây (100.000) | 700000 | x | |
6 | Vườn ươm Tuấn Huệ | Tổ 17 Nguyễn Siêu, phường 7, Đà Lạt | 0983214921 | Cải bắp (1.500.000), cải thảo (1.500.000), cải các loại (1.500.000), xà lách (1.500.000), hành tây (3.000.000) | 9000000 | x | |
7 | Vườn ươm Trần Đức Được | 53/2 Phan Chu Trinh, phường 9, Đà Lạt | 0918772777 | Cải bắp (250.000), súp lơ (150.000), Rocket (50.000), cải thảo (100.000), bó xôi (500.000), xà lách (300.000), hành tây (1.000.000), Ớt ngọt (10.000) | 2360000 | x | |
8 | Vườn ươm Chức Vân | 44/1 Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt | 0919066549 | Cải bắp (1.000.000), súp lơ (1.000.000), cải thảo (1.000.000), bó xôi (1.000.000), xà lách (1.000.000), củ dền (500.000) | 5500000 | x | |
9 | Bà Tuyền | Phạm Tuyền | 362D Trần Anh Tông - P8 | 0942223466 | Xà lách xoăn | 4800000 | x |
10 | Vườn ươm Nhàn | số 26, Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt | 0984671735 | Cải bắp (1.000.000), súp lơ (1.000.000), cải thảo (2.000.000), bó xôi (1.000.000), xà lách (3.000.000), củ dền (500.000) | 8500000 | x | |
11 | Vườn ươm Minh Phương | số 426B/24, Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt | 0913841552 | Cải bắp (1.000.000), súp lơ (1.000.000), cải thảo (2.000.000), bó xôi (1.000.000), xà lách (3.000.000), củ dền (500.000) | 8500000 | x | |
12 | Vườn ươm Trần Đức Đoàn | 4B/33 Nam Hồ, phường 11, Đà Lạt | 0355776970 | Cải bắp (1.000.000), cải thảo (1.000.000), cải các loại (1.000.000), xà lách (1.500.000), hành tây (12.000.000) | 16500000 | x | |
13 | HTX BF | Nguyễn Ngọc Thanh | 610 Khu quy hoạch Yersin, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng | 0913841533 | hoa Cát Tường (10.000.000), ớt các loại (2.000.000), cà chua các loại (2.000.000), dưa leo (2.000.000) | 16,000,000 | x |
14 | Vườn ươm Trâm Huy | Trịnh Quốc Tuấn | 40A Hồ Xuân Hương, phường 9 | 0354673065 | Cải bắp (25.000.000), xà lách (60.000), hành tây (30.000), bó xôi (40.000), cô rôn (50.000), lơ (45.000) | 250,000 | x |
II | Đơn Dương (76 cơ sở) | 755,125,000 | 76 | ||||
1 | Hà Tiến | Đỗ Thị Ngọc Hà | TDP 3, Đran | 01667906269 | Cà chua, họ thập tự | 850,000 | x |
2 | Chương Ái | Nguyễn Khắc Chương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 026334208 | Cà chua, rau các loại | 720,000 | x |
3 | Tý Xuân | Quảng Tân, Quảng Lập | 01665263636 | Cà chua, rau các loại | 1,300,000 | x | |
4 | Thắng Kiều | Cao Thị Kiều | Lạc Viên | 02633848619 | Cà chua, rau các loại | 1,400,000 | x |
5 | Chính Quyền | Nam Hiệp 1, Ka Đô | 0985108968 | Cà chua, rau các loại | 2,500,000 | x | |
6 | Tuấn Nhiễm | Nguyễn Đình Tuấn | Đồng Thạnh, Lạc Xuân | 02633630209 | Cà chua, ớt các loại, hành tây, cà tím, su hào |
1,020,000 | x |
7 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Xuân 2 | 0918815582 | Cà chua, rau các loại | 3,800,000 | x |
8 | Vườn ươm Đức Loan 1 | Lê Thị Ngọc Thủy | Thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đơn, Đơn Dương | 02633703005 | Ớt (3.000.000 cây), Cải thảo (300.000 cây), Cải bắp (1.000.000 cây), cà tím (2.000.000 cây) | 6,300,000 | x |
9 | Thiên Sinh 2 | Nguyễn Minh Cường | Thôn Hải Dương, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633847196 | cây ớt cay (3.000.000 cây), cải bắp (2.000.000 cây), cây bó xôi (8.000.000 cây), cây cà tím (3.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây), su hào (3.000.000 cây),cà chua ghép (10.000.000 cây) | 31,000,000 | x |
10 | Vườn ươm Thiên Sinh | Nguyễn Quốc Thắng | Thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương | 02633630300 | cà chua ghép (20.000.000 cây), ớt cay (5.000.000 cây), bó xôi (10.000.000 cây), cải bắp (4.000.000 cây), cà tím (6.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây) | 47,000,000 | x |
11 | An Tâm | Lê Linh Tâm | Số 45, Lạc Lâm Làng, Lạc Lâm | 02633847165 | Cà chua, rau các loại | 520,000 | x |
12 | Biết Huệ | Phạm Ngọc Biết | Quỳnh Châu Đông | 02633505544 | Cà chua, rau các loại | 2,200,000 | x |
13 | Hoàng Huệ | Nguyễn Thị Huệ | Nghĩa Lập 1, Thạnh Mỹ | 0633705586 | Cà chua, rau các loại | 1,182,000 | x |
14 | Hồng Liên | Phạm thị kim Liên | Quảng Hoà | 0919548931 | Cà chua, rau các loại | 1,700,000 | x |
15 | Kim Anh 1 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo, xà lách, cà tím, củ dền | 900,000 | x |
16 | Kim Anh 2 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, rau các loại | 900,000 | x |
17 | Dũng Kim | Nguyễn thị thiên Kim | Quảng Lợi, Quảng Lập | 01284353195 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 1,010,000 | x |
18 | Trung Vy | Nguyễn Sơn | Q.hiệp, Quảng Lập | 0949638099 | Cà chua, rau các loại | 1,620,000 | x |
19 | Dung đạm | Nguyễn văn Đạm | Thôn Sao mai, Ka Đơn | 0971008189 | Cà chua, rau các loại | 520,000 | x |
20 | Đức loan | Phan minh Tuệ | Lạc nghĩa, Ka Đơn | 0982837932 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 3,800,000 | x |
21 | Thy Loan | Nguyễn Thị Phương Loan | Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương | 02633505866 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách | 2,400,000 | x |
22 | Tấn Nguyện | Phạm Văn Tấn | Thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương | 0984077279 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, cà tím | 3,800,000 | x |
23 | Nga Đăng 2 | Nguyễn Thị Nga | LaBuoye | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, hành paro, hành thây | 1,600,000 | x | |
24 | Khoa Thủy | Trịnh Minh Khoa | thôn nghĩa Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 24,000,000 | x | |
25 | Vườn ươm Khoa Thủy 2 | Lê Thanh Hải | Thôn Lạc Thaạnh, xã Tu Tra, Đơn Dương | 0965118579 | Cầ chua ghép (4.000.000 cây), Cây ớt (2.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), Cải bắp (1.000.000 cây) | 7,300,000 | x |
26 | Thái Phát | Phạm Đăng Tuyển | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1,800,000 | x | |
27 | Hoàng Trang | Nguyễn Văn Hoàng | số 376, Nam Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 25,000,000 | x | |
28 | Hoàng Thạch | Đinh thị Tuyết | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1,500,000 | x | |
29 | Hòa dung | Hoàng Hải Hòa | Krăng gọ2 - Ka Đơn - Đơn Dương | 0919382671 | Cà chua (3.360.000 cây), ớt (1.008.000 cây), cà tím (1.008.000 cây), cải bắp (1.344.000 cây) | 6,720,000 | x |
30 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Nghiệp, xã Tu Tra | 0918815852 | Cà chua, rau các loại | 3,040,000 | x |
31 | Hiệp Hương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 01652441973 | Cà chua, rau các loại | 7,000,000 | x | |
32 | Quang Sáng | Đường Phạm Ngọc | 0982847661 | Cà chua, rau các loại | 1,300,000 | x | |
33 | Hai Hòa | Số 18, đường Võ Thị Sáu, TT Thạnh Mỹ | 0989354935 | Cà chua, rau các loại | 1,000,000 | x | |
34 | Thông thu | Thôn Labouye A, Lạc Xuân | 0914618075 | Cà chua, rau các loại | 1,200,000 | x | |
35 | Thanh Lịch | Nguyễn Khắc Luân | Số 54, thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0982436534 | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, cà tím, củ dền | 1,130,000 | x |
36 | Vườn ươm Hiệp Hiếu | Đỗ Phú Hiệp | Quảng Lợi, Quảng Lập, đơn Dương | 0962770479 | cà chua ghép (8.000.000 cây), Ớt (3.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), cải bắp (1.000.000 cây), su hào (500.000 cây), cà tím (2.000.000 cây) | 14,800,000 | x |
37 | Nga Đăng 4 | Nguyễn Bảo Thụy | Số nhà 99 Phạm Ngọc Thạch, TDP Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 0347301166 | Cà chua (48.000 cây), cải bắp (24.000 cây), cải thảo (24.000 cây), cà tím (24.000 cây), ớt (48.000 cây), hành tây (3.000 cây), cần tây (24.000 cây), xà lách (30.000 cây) | 225,000 | x |
38 | Chiêu Thiệp | Vũ Văn Huệ | Thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0974676260 | cà chua (20.000.000 cây), Cải bắp (10.000.000 cây), Cải thảo (10.000.000 cây), Su hào (10.000.000 cây), cà tím (40.000.000 cây), Hành tây (10.000.000 cây) | 100,000,000 | x |
39 | Cẩm Loan | Đào Thị Kim Loan | 15/6 đường Phan Đình Phùng, TDP Thạnh Nghĩa, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 0978157678 | Cà chua (54.000 cây), cải bắp (27.000 cây), cải thảo (27.000 cây), xà lách (36.000 cây), hành tây (18.000 cây), ớt các loại (18.000 cây) | 180,000 | x |
40 | Đại Len | Ngô Văn Đại | Thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0915004652 | Cà chua (20.000.000), cải bắp (10.000.000), cải thảo (10.000.000), su hào (10.000.000), Hành tây (10.000.000) | 60,000,000 | x |
41 | Khoa Lan | Nguyễn Đăng Khoa | 353 Thôn Nam Hiệp 1, Ka Đô, Đơn Dương | 0983847386 | Cà chua (6.000.000), cải bắp (12.000.000), xà lách (96.000.000), ớt các loại (6.000.000) | 120,000,000 | x |
42 | Trưởng Thư | Nguyễn Triệu Anh Thư | 97 Phạm Ngọc Thạch - Nghĩa Hội - TT Thạnh Mỹ | 0945792719 | Cà chua (42.000 cây), cải bắp (42.000 cây), cải thảo (14.000 cây), cần tây (14.000 cây), hành tây (28.000 cây) | 140,000 | x |
43 | An yến | Đăng Ngọc Yến | 134 đường số 4 - Quảng Hiệp - Quảng Lập - Đơn Dương | 0385012105 | Cà chua (50.000 cây), cải bắp (50.000 cây), cải thảo (30.000 cây), hành tây (28.000 cây) | 158,000 | x |
44 | Tâm Tuyết | Trương Thị Xuân | Thôn Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương | 0972554944 | Cà chua (36.000 cây), cải bắp (12.000 cây), cải thảo (12.000 cây), ớt (12.000 cây), cà tím (12.000 cây), súp lơ xanh (12.000 cây), hành tây (1.500 cây), cải dưa (12.000 cây) | 109,500 | x |
45 | Quý | Phạm Văn Quý | 19 Phan Đình Giót - Thạnh Mỹ | 0982837870 | Cà chua (60.000 cây), cải bắp (30.000 cây), cải thảo (20.000 cây), ớt (20.000 cây), xà lách (30.000 cây), cà tím (20.000 cây), hành tây (2.500 cây) | 182,500 | x |
46 | Vân Hiệp | Nguyễn Công Hiệp | Thôn LaBouye A, Lạc Xuân | 0918301579 | Cà chua (135.000 cây), cải bắp (22.500 cây), cải thảo (22.500 cây), su hào (22.500 cây), ớt các loại (22.500 cây) | 225,000 | x |
47 | Hà Là | Phạm Xuân Là | Quảng Lập - Đơn Dương | 02633505322 | Cà chua ghép (3.780.000 cây), ớt các loại (3.360.000 cây), cà tím (2.540.000 cây),cải bắp (3.360.000 cây), cải thảo (2.560.000 cây) | 15,600,000 | x |
48 | Minh Châu 3 | Trần Thị Hường | TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương | 0918788455 | Cà chua (2.520.000 cây), cải bắp (3.360.000 cây), cải thảo (420.000 cây), cải thìa (420.000 cây), cải dưa (840.000 cây), ớt các loại (840.000 cây) | 8,400,000 | x |
49 | Thiên Sinh | Nguyễn Thị Lan Hương | Tutra - Đơn Dương | 0983847196 | cà chua (1.500.000 cây), cải bắp (1.000.000 cây), cải thảo (700.000 cây), ớ các loại (800.000 cây), xà lách (500.000 cây), hành tây (500.000 cây) | 5,000,000 | x |
50 | Diễm Hậu | Nguyễn Thị Kha Diễm | Lạc Lâm - Đơn Dương | 0977749324 | Cà chua (800.000 cây), cải bắp (300.000 cây), cải thảo (200.000 cây), ớt các loại (300.000 cây), xà lách (200.000 cây), hành tây (200.000 cây) | 2,000,000 | x |
51 | Dương | Trần Đình Dương | Lạc Xuân - Đơn Dương | 0983704801 | Cà chua (2.200.000 cây), cải bắp (1.300.000), cải thảo (500.000 cây), ớt các loại (1.000.000 cây), xà lách (500.000 cây), hành tây (500.000 cây) | 6,000,000 | x |
52 | Tuấn Anh | Nguyễn Tuấn Anh | Ka Đô - Đơn Dương | 0941224679 | Cà chua ghép (3.780.000 cây), ớt các loại (3.150.000 cây), cải bắp (3.360.000 cây), cải thảo (3.780.000 cây) | 14,070,000 | x |
53 | Phúc | Nguyễn Thị Mai Loan | Đạ Ròn - Đơn Dương | 0918900191 | Ớt các loại (1.008.000 cây), cà tím (420.000 cây), cải bắp (1.008.000 cây), cải thảo (672.000 cây), súp lơ (1.008.000 cây), xà lách (588,000 cây), dền (420.000 cây) | 5,124,000 | x |
54 | Tuấn Ngân | Lê Minh Tuấn | Thạnh Mỹ - Đơn Dương | 0975420411 | Cà chua (1.300.000 cây), cải bắp (1.100.000 cây), cải thảo (800.000 cây), ớt các loại (500.000 cây), xà lách (600.000 cây), hành tây (700.000 cây) | 5,000,000 | x |
55 | Lâm Phong | Trần Thị Mỹ Liên | Ka Đô - Đơn Dương | 0989208478 | Cà chua (2.016.000 cây), cải bắp (4.704.000 cây) | 6,720,000 | x |
56 | Minh Châu 4 | Trần Minh Sơn | Đạ Ròn - Đơn Dương | 0985886335 | Cà chua (3.024.000 cây), cải bắp (4.032.000 cây), cải thảo (504.000 cây), cải thìa (504.000 cây), cải dưa (1.008.000 cây), ớt các loại (1.008.000 cây) | 10,080,000 | x |
57 | Hồng Đạt | Nguyễn Văn Đạt | Ka Đô - Đơn Dương | 0918920179 | Cà chua ghép (5.145.000 cây), ớt các loại (3.150.000 cây), cải bắp (3.360.000 cây), cải thảo (3.780.000 cây) | 15,435,000 | x |
58 | Nhung luận | Nguyễn Ngọc Minh | Ka Đô - Đơn Dương | 0976541828 | Cà chua ghép (3.780.000 cây), ớt các loại (3.360.000 cây), cà tím 92.520.000 cây), cải bắp (3.360.000 cây), cải thảo (2.520.000 cây) | 15,540,000 | x |
59 | Trung Linh | Trần Văn Trung | Ka Đô - Đơn Dương | 0975738050 | Cà chua (2.016.000 cây), cải bắp (2.016.000 cây), cải thảo (2.016.000 cây), cà tím (1.008.000 cây), cải dưa (1.008.000 cây), ớt các loại (2.016.000 cây) | 10,080,000 | x |
60 | Vườn ươm Hoàn Chi | Số 21, đường Nguyễn Văn Trỗi, Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 0966511117 | Cần tây (2.772.000), xà lách (6.468.000) | 9240000 | x | |
61 | Vườn ươm Thư Ký | Thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, Đơn Dương | 02633505101 | Cà chua ghép (2.016.000), cà tím (672.000), ớt các loại (672.000), cải bắp (1.344.000), cải thảo (672.000), su hào (672.000), xà lách (672.000) | 6720000 | x | |
62 | Vườn ươm Minh Nhiệm | Thôn Yên Khê Hạ, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633519394 | Cà chua ghép (700.000), cải bắp (300.000), cải thảo (200.000), ớt các loại (300.000), xà lách (300.000), hành tây (200.000) | 2000000 | x | |
63 | Vườn ươm Quang Nhiễm | Thôn Quỳnh Châu Đông, Lạc Lâm, Đơn Dương | 0967531848 | Cà chua ghép (1.000.000), cải bắp (2.000.000), cải thảo (1.000.000), ớt các loại (500.000), xà lách (1.200.000), hành tây (1.300.000) | 7000000 | x | |
64 | Vườn ươm Cường Loan | 390, thôn Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương | 0976500799 | Cà chua ghép (1.900.000), cải bắp (900.000), cải thảo (600.000), ớt các loại (600.000), xà lách (500.000), hành tây (500.000) | 5000000 | x | |
65 | Vườn ươm Quốc Trang | Số 111, thôn Xuân Thượng, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633630046 | Cà chua ghép (1.500.000), cải bắp (1.000.000), cải thảo (700.000), ớt các loại (800.000), xà lách (500.000), hành tây (500.000) | 5000000 | x | |
66 | Vườn ươm Phi | Thôn Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương | 0977741746 | Cà chua ghép (1.700.000), cải bắp (900.000), cải thảo (500.000), ớt các loại (600.000), xà lách (500.000), hành tây (800.000) | 5000000 | x | |
67 | Vườn ươm Thao Quyên | Thôn Labouye B, Lạc Xuân, Đơn Dương | 0974915397 | Cà chua ghép (700.000), cải bắp (500.000), cải thảo (700.000), ớt các loại (200.000), xà lách (300.000), hành tây (600.000) | 3000000 | x | |
68 | Vườn ươm Thuần Hiền | Nguyễn Quốc Thuần | 123 Thôn Lạc Nghiệp, Tu Tra | 0985113786 | Cà chua ghép (5.000.000 cây), ớt các loại (4.000.000 cây), cải bắp (1.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), xà lách (2.000.000), hành tây (500.000), su hào (500.000) cà tím (2.000.000) | 18,300,000 | x |
69 | Điền Phượng 1 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Thôn Yên Khê Hạ, Lạc Lâm, Đơn Dương | 0838847747 | Cà chua ghép (7.000.000 cây), ớt các loại (2.300.000 cây), cải bắp (2.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây), xà lách (2.000.000), hành tây (2.700.000) | 18,000,000 | x |
70 | Điền Phượng 2 | Phan Văn Điền | Thôn Yên Khê Hạ, Lạc Lâm, Đơn Dương | 0838847747 | Cà chua ghép (2.000.000 cây), ớt các loại (1.500.000 cây), cải bắp (200.000 cây), cải thảo (300.000 cây), xà lách (1.000.000), hành tây (2.000.000) | 7,000,000 | x |
71 | Điền Phượng 3 | Phan Văn Điền | Thôn Yên Khê Hạ, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633847747 | Cà chua ghép (1.500.000 cây), ớt các loại (1.000.000 cây), cải bắp (200.000 cây), cải thảo (300.000 cây), xà lách (1.000.000), hành tây (1.000.000) | 5,000,000 | x |
72 | Điền Phượng 4 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Thôn Yên Khê Hạ, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633847747 | Cà chua ghép (4.000.000 cây), ớt các loại (1.000.000 cây), cải bắp (1.500.000 cây), cải thảo (1.000.000 cây), xà lách (1.000.000), hành tây (1.500.000) | 10,000,000 | x |
73 | Hồng Đức | Nguyễn Thị Thanh Nghía | số 18, thôn Đồng Thạnh, Lạc Xuân, Đơn Dương | 0357649584 | Cà chua ghép (2.016.000 cây), cải bắp (1.344.000 cây), cải thảo (672.000 cây), xà lách (672.000), su hào (2.016.000) | 6,720,000 | x |
74 | Nguyễn Thị Mai | Nguyễn Thị Mai | Thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, Đơn Dương | 02633847747 | Cà chua ghép (7.000.000 cây), ớt các loại (2.300.000 cây), cải bắp (2.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây), xà lách (2.000.000), hành tây (2.700.000) | 18,000,000 | x |
75 | Liên Sử | Đỗ Văn Sử | số nhà 95 thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương | 02633638510 | cà chua ghép (3.024.000), cà tím (1.016.000), ớt các loại (1.008.000), cải bắp (2.016.000), cải thảo (2.016.000) | 9,080,000 | x |
76 | Nguyễn Văn Hòa | Nguyễn Văn Hòa | Thôn Krăng Gọ, Ka Đơn, Đơn Dương | 0982654246 | Cà chua ghép (1.260.000 cây), ớt các loại (672.000 cây), cải bắp (1.344.000 cây), cải thảo (672.000 cây), xà lách (1.344.000), hành tây (672.000) | 5,964,000 | x |
III | Đức Trọng (05 cơ sở) | 39,600,000 | 5 | ||||
1 | Nguyên Anh | Đặng Công Thọ | Tổ 59 - TT Liên Nghĩa | 0919.326.422 | Cải thảo, cải thìa, bầu bí, ớt, cà chua, dưa leo | 3,000,000 | x |
2 | Đức Loan | Đinh Minh Đức | Tổ 30 - TT Liên Nghĩa | 0982.149.336 0633645043 |
Cải, hành tây, cà chua, xà lách | 1,400,000 | x |
3 | Tý Khoa | Đặng Cương | Số 7, tổ 7, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng | 0986714744 | cây ớt (2.000.000 cây), cải bắp (500.000 cây), cây cà tím (1.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), su hào (500.000 cây),cà chua ghép (7.000.000 cây) | 11,300,000 | x |
4 | Vườn ươm Vũ Duấn | Tổ 13 Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng | 0919734121 | Cải bắp (1.000.000), súp lơ (1.000.000), cải thảo (2.000.000), bó xôi (1.000.000), xà lách (3.000.000), củ dền (500.000) | 8,500,000 | x | |
5 | Tiến Trâm | Đinh Quang Tiến | K'Long- Hiệp An | 0919 534 955 | Cà chua ghép, Ớt ngọt, ớt các loại, cải thảo, cải bắp, xà lách, su hào, hành tây, cà tím | 15,400,000 | x |
IV | Di Linh (01 cơ sở) | 500,000 | 1 | ||||
1 | Chiến Thu | Lê Văn Chiến | Thôn 2 - xã Hòa Ninh - Di Linh | 0967551904 | Cải bắp, cải thảo, cải ngọt, cải thìa, xà lách, su hào | 500,000 | x |
TỔNG | 96 cơ sở | 875,985,000 | 96 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Các tin khác
- Lại đổ xô trồng chanh dây - 25/06/2014
- Sâu lạ tấn công khoai lang - 17/10/2014
- Khai giảng lớp huấn luyện IPM trên cây cà chua tại xã Ka Đô huyện Đơn Dương - 13/10/2018
- Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững tại Lâm Đồng” - 18/07/2018
- Giải pháp đưa cà phê Việt vượt qua cuộc khủng hoảng về giá - 18/11/2019
- Hội nghị “đánh giá công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019” - 31/10/2019
- HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ GIAI ĐOẠN SAU THU HOẠCH - 11/01/2022
- Vai trò của phân bón vi lượng trong sản xuất nông nghiệp - 06/09/2019
- Lúa GlobalGAP - 25/06/2014
- Cây mâm xôi đen tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Organic Minh Thọ - 03/04/2020
- Công tác Khảo nghiệm thuốc BVTV tại Lâm Đồng năm 2012 - 05/04/2013
- Tập huấn điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây nông nghiệp năm 2019 - 02/12/2019
- KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÁI CANH, GHÉP CẢI TẠO GIỐNG CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 - 03/12/2021
- Cấp chứng nhận nhãn hiệu 'Hoa Đà Lạt' - 29/11/2013
- Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Cục Trồng trọt - 09/06/2021
- Quyết định Công nhận vườn cây sầu riêng đầu dòng - 14/10/2018
- Danh sách các cơ sở SXKD giống rau đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 23/08/2018
- Bốn điểm sáng xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng - 20/02/2014
- Hội nghị Triển khai công tác quản lý vật tư nông nghiệp năm 2018 - 12/04/2018
- Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng - 27/03/2020