Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa, invitro đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Được viết: 29-12-2019 08:53
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | Đối tượng | Quy mô SXKD/năm |
A | NUÔI CẤY MÔ (11 cơ sở) | 45,504,600 | |||
1 | Công ty cổ phần cây giống cao Nguyên | 49 Sào Nam - P11 | 02633826930 | Hoa các loại, cây trang trí các loại | 5,000,000 |
2 | Trung tâm NC Khoai tây Rau & Hoa | Thái Phiên, Phường 12, Tp Đà Lạt | 02633831529 | Khoai tây (300.000 cây), dâu tây (120.000 cây), cúc (400.000 cây) | 820,000 |
3 | Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp | 41, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633822346 | Cúc (8.300 cây), cẩm chướng (2.931.000 cây), salem (41.100 cây), đồng tiền (133.000 cây), Dâu tây (160.000 cây), địa lan (14.500 cây) | 3,362,600 |
4 | Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng | 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp Đà lạt | 02633833115 | Cúc (160.000 cây), Hồng môn (1.000 cây), Phúc bồn tử (14.000 cây), Chuối (30.000 cây), Chuối tím ex vitro (180.000 cây) | 385,000 |
5 | Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt | 7/1A, Mai Anh Đào, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633811491 | Cây trang trí (4.200.000 cây), Cúc (6.000 cây), salem (500.000 cây), đồng tiền (2.300.000 cây) | 7,006,000 |
6 | Công ty TNHH Bonnie Farm | Thôn Phát chi, xã Trạm hành, Đà Lạt | 02633838307 | Hoa lan hồ điệp (500.000 cây), đồng tiền (900.000 cây), salem (150.000 cây) loa kèn (1.000.000 cây) | 2,550,000 |
7 | Nhà Dòng Phanxixo | Huyền Trân Công chúa, Phường 5, Tp Đà Lạt | 0233831142 | Cúc (3.000.000 cây), salem (500.000 cây), sao tím (500.000 cây) | 4,000,000 |
8 | Lê Mai Trung | 10/7 Lý Tự Trọng, phường 2, Đà Lạt | 01239077814 | Chuối cảnh | 300,000 |
9 | Lê Mai Tâm | 8/28 Đào Duy Từ, Phường 4, Tp Đà Lạt | 0983825293 | Hoa các loại (cẩm chướng) | 200,000 |
10 | Công ty TNHH CNSH F1 | 11/33 Trịnh Hoài Đức, phường 11, Đà Lạt | 02633553123 | Salem nuôi cấy mô và xuất vườn ươm | 500,000 |
11 | Đặng Thị Bích Nga | 26B Trạng Trình, Đà Lạt | 0918675183 | Salem (10.000 cây), cúc (60.000 cây), Sao tím (30.000 cây) | 100,000 |
12 | Tăng Xuân Cảnh | 109/2 Vạn Hạnh – P8 – Đà Lạt | 0945415467 | Cúc cấy mô | 800,000 |
13 | Công ty TNHH MTV Nông sản Quốc Thái | 37/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Đà Lạt | 0933644792 | hoa cúc, hoa salem, dâu tây, lan | 800,000 |
14 | Cơ sở Hồng Hà | 38 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, Đà Lạt | 974828687 | Hoa cúc | 500,000 |
15 | Cơ sở Thiên Phú | 33B Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt | 0979770067 | Hoa cúc | 10000000 |
16 | Vườn ươm Hải Hiền | 46 Bế Văn Đàn, phường 12, Đà Lạt | 0922258152 | hoa cúc (5.000.000), hoa salem (1.500.000), ngàn sao (1.500.000) | 8000000 |
17 | Trang trại YSA Orchid | 16/1 Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt | 0981324499 | Lan hồ điệp (), lan Cattleya (), Dendro (), Miltonia () | 100,000 |
18 | HTX An Thủy | 52/2 Trương Văn Hoàn, phường 9, Đà Lạt | 369994999 | hoa cúc (250.000), địa lan (5.000), dâu tây (4.000), đồng tiền (10.000), cẩm chướng (40.000), salem (100.000), lan rừng (10.000), lan gấm (10.000), trang trí (42.000) | 481000 |
19 | Vũ Ngọc Tứ | 214/41 Mai Anh Đào – phường 8 – Đà Lạt – Lâm Đồng | 0911667088 | lan rừng | 100,000 |
20 | Cơ sở Huy Tuyết | 381A/10 Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt | 978462503 | Cúc | 500000 |
B | VƯỜN ƯƠM (04 cơ sở) | 15,020,000 | |||
21 | Nguyễn Văn Huy | Thửa 767, tổ 1, Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt | 0976938124 | cây giống Cát tường (1.000.000 cây) | 1,000,000 |
22 | Nguyễn Văn Hiếu | Số 3 Đa Phú, Phường 7, Đà Lạt | 01692593206 | Hoa hồng môn (5.000.000 cây) | 5,000,000 |
23 | Nguyễn Trọng Bằng | 95 Trạng Trình, p9, Đà Lạt | 0908160153 | Hoa hồng môn (20.000 cây) | 20000 |
24 | Vườn ươm Hoàng Cúc | 36 Phù Đổng Thiên Vương, phường, Đà Lạt | 0918812068 | Cúc | 5000000 |
25 | Công ty ĐTTM-DVSX Phương Đông chi nhánh Lâm Đồng | 29B Phan Bội Châu, P1, Đà Lạt | 02633510048 | Cây giống hoa cát tường (4.000.000 cây) | 4,000,000 |
Tổng cộng | 25 cơ sở | 60,524,600 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Các tin khác
- Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và BVTV năm 2023 - 19/01/2024
- Tăng năng lực xuất khẩu cho nông sản Lâm Đồng - 22/04/2024
- Tái canh cà phê ở Tây Nguyên vượt mốc 118 nghìn ha - 01/11/2019
- Hội thảo ứng dụng công nghệ IOT trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - 28/03/2018
- Hội thảo bảo hộ giống cây trồng - 25/11/2019
- Bàn giao nhà mái ấm Syngenta - 15/01/2019
- "Thủ phạm" đục củ khoai lang - 06/11/2014
- Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng - 27/03/2020
- Lúa GlobalGAP - 25/06/2014
- Đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025” - 05/07/2021
- Cấp chứng nhận nhãn hiệu 'Hoa Đà Lạt' - 29/11/2013
- Hội thảo “Vượt qua các thách thức trong Nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel trong canh tác thông minh” - 06/11/2018
- Tình hình giống hoa nhập khẩu của các đơn vị nhập khẩu giống hoa tại Lâm Đồng năm 2018 - 27/11/2018
- Thành quả nghiên cứu lai tạo giống rau, hoa, khoai tây năng suất, chất lượng - 04/06/2024
- Tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả phục vụ công tác chuyển đổi năm 2018 - 12/09/2018
- Đánh tráo giống cà chua - 25/07/2013
- Khóa đào tạo giảng viên IPM (TOT-IPM) trên cây lúa - 06/10/2020
- Bệnh "nan y" trên sắn - 06/11/2014
- Sau hoa lay ơn đến rau củ làm thức ăn cho bò - 20/02/2014
- Rầy nâu hoành hành - 18/08/2015