Danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm đã được công nhận còn hiệu lực
- Được viết: 29-12-2023 16:29
TT | Loại chủ đề giống nhau | Thông tin về dòng đầu cây | Thông tin về chủ sở hữu | Hiệu lực thi hành và chuyển tiếp sử dụng theo Luật Kỹ thuật |
||||||
Mã số | Năm trồng | Địa chỉ cụ thể (Thôn, bản/xã/phân) | Ngày tháng nhận được | DT xa (m2) | SL, vật liệu cho phép khai thác /năm (Cành, mắt, suy, ghép…) | Chủ sở hữu tên | Điện thoại | |||
A. CÂY ĐIỀU DÒNG: | 56 | Cây | 14 kg hạt giống | 119.700 | ||||||
TÔI | CÂY CÀ PHÊ | 9 | Cây | 400 | ||||||
1 | Cà Thiện phê bình Trường | C.CAPHETHIENTRUONG.68.680.25075.15.01 | 1999 | Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm | 2/10/2015 | 200 | Lưu Công Bình | 0974969955 | 10/02/2020 | |
2 | Cây cà phê Lá Xoài | C.CAPHELAXOAI.68.673.24829.15.02 | 1980 | 65 đường Lam Sơn tổ 6, Lộc Sơn, Bảo Lộc | 2/10/2015 | 200 | Nguyễn Hữu Thiên | 0873914525 | 10/02/2020 | |
3 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.01 | 1979 | Trạm Hành 1 - xã Trạm Hành - thành phố Đà Lạt | 18/02/2019 | 2 kg | Lê Thanh Tùng | 026338767475 | 18/02/2024 | |
4 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.02 | 1979 | 2 kg | ||||||
5 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.03 | 1974 | Trạm Hành 1 - Trạm Hành - Đà Lạt | 2 kg | Nguyễn Trường Phúc | 0973510361 | 18/02/2024 | ||
6 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.04 | 1974 | 2 kg | ||||||
7 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.05 | 1974 | 2 kg | ||||||
số 8 | Typica Cây cà phê | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.06 | 1939 | 2 kg | ||||||
9 | Cây cà phê Bourbon | C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.10 | 1980 | TDP Bnơr C – thị trấn Lạc Dương – huyện Lạc Dương | 2 kg | Cil Múp Hà Se | 0918583981 | 18/02/2024 | ||
II | ĐIỀU CHỈNH | 37 | Cây | 115.300 | ||||||
1 | C.ĐLĐ065.68.682.25129.15.01 | 1993 | Thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh | 8/6/2015 | 3.000 | Nguyễn Hữu Sáu | 0357140565 | 8/6/2020 | ||
2 | C.ĐLĐ070.68.682.25153.15.02 | 1997 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 8/6/2015 | 3.000 | Lê Hồng Khánh | 0343998475 | 8/6/2020 | ||
3 | C.ĐLĐ074.68.682.25153.15.03 | 2004 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 8/6/2015 | 3.000 | Vy Thị Chuyên | 037829353 | 8/6/2020 | ||
4 | C.ĐLĐ075.68.682.25153.15.04 | 2000 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 8/6/2015 | 3.000 | 8/6/2020 | ||||
5 | C.ĐLĐ099.68.682.25153.15.05 | 2001 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 8/6/2015 | 3.000 | Bùi Đình Muồng | 0969792241 | 8/6/2020 | ||
6 | C.ĐLĐ02.68.683.25165.15.06 | 1984 | Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Hà Văn Thông | 0973821243 | 8/6/2020 | ||
7 | C.ĐLĐ12.68.683.25165.15.07 | 1997 | Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Nguyễn Thanh Bình | 0362152483 | 8/6/2020 | ||
số 8 | C.ĐLĐ09.68.683.25165.15.08 | 1991 | Thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Nguyễn Minh Bích | 8/6/2020 | |||
9 | C.ĐLĐ19.68.683.25165.15.09 | 1993 | Thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Đặng Văn Dũng | 0964564679 | 8/6/2020 | ||
10 | C.ĐLĐ95.68.683.25165.15.10 | 1990 | Thôn Vĩnh Ninh, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Đặng Thị Ngát | 8/6/2020 | |||
11 | C.ĐLĐ98.68.683.25183.15.11 | 1990 | Thôn Cát Lương, xã Phước Cát 1, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Phan Văn Long | 0349016824 | 8/6/2020 | ||
12 | C.ĐLĐ25.68.683.25162.15.12 | 1994 | Thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng, Cát Tiên | 8/6/2015 | 3.000 | Nguyễn Công Lượng | 0964564679 | 8/6/2020 | ||
13 | C.ĐLĐ26.68.683.25162.15.13 | 1994 | 8/6/2015 | 3.000 | 8/6/2020 | |||||
14 | C.ĐLĐ064.68.681.25096.15.14 | 1990 | Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai | 8/6/2015 | 3.000 | Trần Ngọc Khiêm | 0342720691 | 6/8/2020 | ||
15 | C.ĐLĐ076.68.681.25099.15.15 | 1994 | Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 6/8/2015 | 3,000 | Trần Ngọc Hoàng | 0933035427 | 6/8/2020 | ||
16 | C.ĐLĐ106.68.681.25099.15.16 | 1990 | Tổ 7, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 6/8/2015 | 3,000 | Phạm Ngọc Hùng | 0902706072 | 6/8/2020 | ||
17 | C.ĐLĐ114.68.681.25117.15.17 | 1990 | Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 6/8/2015 | 3,000 | Lê Xuân Phùng | 0969953545 | 6/8/2020 | ||
18 | C.ĐLĐ110.68.681.25120.15.18 | 1995 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 6/8/2015 | 3,000 | Đinh Minh Miên | 0984083812 | 6/8/2020 | ||
19 | C.ĐLĐ115.68.681.25120.15.19 | 1996 | Thôn 5, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 6/8/2015 | 3,000 | Cao Xuân Bằng | 0813429494 | 6/8/2020 | ||
20 | C.ĐLĐ117.68.681.25099.16.01 | 2006 | Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thị Tính | 08427988557 | 10/17/2021 | ||
21 | C.ĐLĐ118.68.681.25099.16.02 | 2006 | Tổ 2, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,000 | Võ Ngọc Ẩn | 0372888865 | 10/17/2021 | ||
22 | C.ĐLĐ120.68.681.25114.16.03 | 1996 | Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Lương Tấn Phát | 10/17/2021 | |||
23 | C.ĐLĐ122.68.681.25120.16.04 | 1996 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Đinh Quốc Ngân | 10/17/2021 | |||
24 | C.ĐLĐ123.68.681.25114.16.05 | 1996 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Nguyễn Thị Thới | 10/17/2021 | |||
25 | C.ĐLĐ124.68.681.25113.16.06 | 1994 | Thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Cao Văn Thuyết | 10/17/2021 | |||
26 | C.ĐLĐ125.68.681.25113.16.07 | 1996 | 17/10/2016 | 3,500 | 10/17/2021 | |||||
27 | C.ĐLĐ126.68.681.25096.16.08 | 1996 | Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,300 | Huỳnh Hòa | 10/17/2021 | |||
28 | C.ĐLĐ127.68.681.25117.16.09 | 2006 | Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Tạ Quang Xiển | 10/17/2021 | |||
29 | C.ĐLĐ01.68.682.25141.16.10 | 2003 | ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thị Bích | 0931410681 | 10/17/2021 | ||
30 | C.ĐLĐ02.68.682.25135.16.11 | 1993 | Thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Trịnh Xuân Thăng | 0805957646 | 10/17/2021 | ||
31 | C.ĐLĐ04.68.682.25135.16.12 | 1993 | 17/10/2016 | 3,000 | 10/17/2021 | |||||
32 | C.ĐLĐ03.68.682.25141.16.13 | 2005 | ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Đào Thị Nga | 0817412355 | 10/17/2021 | ||
33 | C.ĐLĐ05.68.682.25153.16.14 | 2006 | Thôn 7, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Tá Bình | 081313116 | 10/17/2021 | ||
34 | C.ĐLĐ06.68.682.25153.16.15 | 2006 | 17/10/2016 | 3,000 | 10/17/2021 | |||||
35 | C.ĐLĐ01.68.683.25159.16.16 | 2002 | Tổ 2, TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thanh Bình | 0359 230738 | 10/17/2021 | ||
36 | C.ĐLĐ02.68.683.25168.16.17 | 2004 | Thôn 1, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên | 17/10/2016 | 3,500 | Đào Văn Phùng | 0976 138345 | 10/17/2021 | ||
37 | C.ĐLĐ03.68.683.25168.16.18 | 2004 | 17/10/2016 | 3,500 | 10/17/2021 | |||||
III | CÂY HỒNG VUÔNG | 10 | Cây | 4,000 | ||||||
1 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.01 | 1993 | KP Lạc Thiện 1, TT D'ran, Đơn Dương | 17/3/2016 | 400 | Võ Văn Cường | 0946105282 | 3/17/2021 | ||
2 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.02 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
3 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.03 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
4 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.04 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
5 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.05 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
6 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.06 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
7 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.07 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
8 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.08 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
9 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.09 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
10 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.10 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
B. VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG: | 26 | Vườn | 385,573 | 8,323,022 | ||||||
I | CÂY CÀ PHÊ | 3 | Vườn | 55,000 | 1,110,000 | |||||
1 | Thiện Trường | V.CAPHETHIENTRUONG.68.673.24823.16.01 | 2015 | Phường 1, Tp Bảo Lộc | 25/4/2016 | 5,333 | 270,000 | Cty TNHH Nông nghiệp Hòa Linh | 0903152233 | 4/25/2021 |
Lá Xoài (Hữu Thiên) | V.CAPHELAXOAI.68.24823.16.01 | 2015 | 25/4/2016 | 2,667 | 180,000 | 4/25/2021 | ||||
2 | Cây cà phê vối Thiện Trường | V.CAPHETHIENTRUONG.68.680.25075.18.01 | 2010 | Thôn 7, xã Lộc Quảng, Bảo Lâm | 7/5/2018 | 25,000 | 160,000 | Lưu Công Bình | 0712242460 | 7/5/2023 |
3 | TR4 vườn cây | V.CAPHETR4.68.673.24829.18.01 | 2004 | Tổ 5 - Phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc | 26/6/2018 | 22,000 | 30,000 | Nguyễn Xuân Bách | 0987009791 | 26/6/2023 |
TS1 vườn cây | V.CAPHETS1.68.673.24829.18.01 | 470,000 | ||||||||
4 | TR4 | V.CAPHETR4.68.680.25087.23.02 | 2012 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 11/10/2023 | 500 | 84,000 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | |
5 | Xanh lùn (TS5) | V.CAPHEXANHLUN.68.680.25087.23.03 | 2020 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 11/10/2023 | 10,000 | 154,000 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | |
II | CÂY BƠ | 6 | Vườn | 105,170 | 1,407,742 | |||||
1 | Cây BƠCĐD.BO.43.04 | V.BO.43.04.68.680.25087.16.02 | 2013 | Thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm | 28/9/2016 | 10,000 | 24,000 | Bùi Đình Thám | 0985537067 | 9/28/2021 |
2 | Cây bơ BLĐ 034 | V.BOBLD9034.68.673.24829.18.03 | 2010 | Tổ 5 - Phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc | 26/6/2018 | 4,000 | 48,000 | Nguyễn Xuân Bách | 0987009791 | 26/6/2023 |
3 | Bơ Pinkerton | V.BOPINKERTON.68.679.25039.18.01 | 2013 | Khu Đồi Tàu - Thôn 9 - xã Hòa Trung, Di Linh | 24/7/2018 | 10,000 | 15,066 | Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt | 0913111405 | 24/7/2023 |
Bơ Zutano | V.BOZUTANO.68.679.25039.18.01 | 15,066 | ||||||||
Bơ Reed | V.BOREED.68.679.25039.18.01 | 15,066 | ||||||||
Bơ Hass | V.BOHASS.68.679.25039.18.01 | 54,684 | ||||||||
4 | Bơ Pinkerton | V.BOPINKERTON.68.680.25072.18.02 | 2013 | Thôn 12, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm | 11/10/2018 | 9,920 | 27,900 | Công ty TNHH XNK bơ Mỹ Hoàng Gia | 0388766606 | 11/10/2023 |
Bơ Zutano | V.BOZUTANO.68.679.25072.18.02 | 11,160 | ||||||||
Bơ Reed | V.BOREED.68.679.25072.18.02 | 27,900 | ||||||||
Bơ Hass | V.BOHASS.68.679.25072.18.02 | 27,900 | ||||||||
5 | Bơ LĐ034 | V.BLĐ 034.68.680.25090.20.01 | 2020 | Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 16/7/2020 | 70,000 | 1,120,000 | Công ty TNHH giống Bảo Nguyên | 0912621728 | 7/16/2025 |
6 | Bơ BLĐ 034 | V.BO034.68.680.25087.23.01 | 2013 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 11/10/2023 | 1,250 | 21,000 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | |
III | CÂY SẦU RIÊNG | 3 | Vườn | 25,558 | 306,500 | |||||
1 | Ri6 | V.SAURIENGRI6.68.681.25108.17.01 | 2010 | Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai | 19/7/2017 | 5,914 | 55,000 | Nguyễn Văn Hải | 0909728792 | 19/7/2022 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.681.25108.17.01 | 2010 | 19/7/2017 | 5,914 | 55,000 | |||||
2 | Dona | V.SAURIENGDONA.68.680.25090.17.01 | 2003 | Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 7/9/2017 | 544.5 | 82,500 | Lâm Sĩ Huế | 0912621728 | 7/9/2022 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.02 | 2003 | 7/9/2017 | 1,089 | 45,000 | |||||
Ri6 | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.03 | 2017 | 7/9/2017 | 363 | 15,000 | |||||
3 | Ri6 | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.03 | 2010 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 11/10/2018 | 5,867 | 27,000 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | 11/10/2023 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.02 | 2010 | 11/10/2018 | 5,867 | 27,000 | |||||
IV | Cây điều | 2 | Vườn | 66,760 | 855,000 | |||||
1 | Đ064 | V.ĐLĐ064.68.681.25105.17.02 | 2016 | thôn 1 - xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai | 20/2/2017 | 1,000 | 4,000 | Công ty TNHH giống cây trồng thực nghiệm Nam Lâm Đồng | 0355221183 | 2/20/2022 |
Đ076 | V.ĐLĐ076.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 6,500 | ||||||
Đ106 | V.ĐLĐ106.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 7,000 | ||||||
Đ110 | V.ĐLĐ110.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 3,500 | ||||||
Đ114 | V.ĐLĐ114.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 8,500 | ||||||
Đ115 | V.ĐLĐ115.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 5,500 | ||||||
AB0508 | V.AB0508.68.681.25105.17.02 | 2016 | 17,100 | 190,000 | ||||||
AB29 | V.AB29.68.681.25105.17.02 | 2016 | 17,800 | 200,000 | ||||||
PN1 | V.PN1.68.681.25105.17.02 | 2016 | 20,400 | 230,000 | ||||||
2 | ABO508 | V.AB0508.68.683.25183.17.04 | 2015 | Thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên | 27/4/2017 | 1,820 | 72,000 | Vườn ươm cây giống Lê Thế Sang | 0963272639 | 4/27/2022 |
AB29 | V.AB29.68.683.25183.17.04 | 2015 | 1,820 | 72,000 | ||||||
PN1 | V.PN1.68.683.25183.17.04 | 2015 | 1,820 | 56,000 | ||||||
V | Cây mắc ca | 4 | Vườn | 117,341 | 827,480 | |||||
1 | Cây mắc ca OC | V.MACLĐOC.68.677.24952.17.3 | 2016 | Thôn cầu sắt - xã Tu Tra - huyện Đơn Dương |
28/3/2017 | 11,134 | 2,400 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca | 0918691416 | 3/28/2022 |
Cây mắc ca 246 | V.MACLĐ246.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 400 | ||||||
Cây mắc ca 695 | V.MACLĐ695.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 2,000 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACLĐ741.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 11,600 | ||||||
Cây mắc ca 800 | V.MACLĐ800.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 13,200 | ||||||
Cây mắc ca 816 | V.MACLĐ816.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 24,400 | ||||||
Cây mắc ca 849 | V.MACLĐ849.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 400 | ||||||
2 | Cây mắc ca 800 | V.MACCA800.68.677.24952.19.01 | 2017 | Thôn cầu sắt - xã Tu Tra - huyện Đơn Dương |
11/12/2019 | 44,207 | 16,800 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca | 0918691416 | 11/12/2024 |
Cây mắc ca A4 | V.MACCAA4.68.677.24952.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 6,300 | ||||||
Cây mắc ca QN1 | V.MACCAQN1.68.677.24952.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 56,700 | ||||||
Cây mắc ca A38 | V.MACCAA38.68.677.24952.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 11,900 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACCA741.68.677.24952.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 16,800 | ||||||
Cây mắc ca 788 | V.MACCA788.68.677.24952.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 25,900 | ||||||
3 | Cây mắc ca A4 | V.MACCAA4.68.673.24817.19.01 | 2017 | Tổ 8B, Phùng Hưng, Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc | 11/12/2019 | 60,000 | 4,200 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca | 0918691416 | 11/12/2024 |
Cây mắc ca 246 | V.MACCA246.68.673.24817.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 131,600 | ||||||
Cây mắc ca 344 | V.MACCA344.68.673.24817.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 8,400 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACCA741.68.673.24817.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 36,400 | ||||||
Cây mắc ca 788 | V.MACCA788.68.673.24817.19.01 | 2017 | 11/12/2019 | 20,300 | ||||||
Cây mắc ca 816 | V.MACCA816.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 135.800 | ||||||
Cây mắc ca 842 | V.MACCA842.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 72.100 | ||||||
Cây mắc ca 849 | V.MACCA849.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 27.300 | ||||||
Cây mắc bệnh DD | V.MACCADD.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 1.400 | ||||||
Cây mắc bệnh QN1 | V.MACCAQN1.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 145.600 | ||||||
Cây mắc ca 695 | V.MACCA695.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 8.400 | ||||||
Cây mắc ca 800 | V.MACCA800.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 21.000 | ||||||
Cây mắc bệnh A38 | V.MACCAA38.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 3.500 | ||||||
4 | Cây mắc bệnh QN1 | V.MACCAQN1.68.680.25087.04 | 2020 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 10/11/2023 | 1.000 | 11.340 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | |
Cây mắc bệnh A38 | V.MACCAA38.68.680.25087.04 | 2020 | 10/11/2023 | 1.000 | 11.340 | |||||
VI | Dây chanh | 5 | Vườn | 6.244 | 3.738.000 | |||||
1 | Chánh dây Đài nông 1 | V.CHANHDAYĐN1.68.677.24952.21.01 | 11/2019 | Thôn Lạc Trường, Tú Trà, Đơn Dương | 4/1/2021 | 1.382 | 1.150.800 | Công ty TNHH CNSH Quốc tế CHIA MEEI | 0936936113 | |
2 | Chánh dây Đài nông 1 | V.CHANHDAYĐN1.68.677.24952.22.01 | 11/2020 | Thôn Lạc Trường, Tú Trà, Đơn Dương | 22/11/2022 | 1,862 | 1.537.200 | Công ty TNHH CNSH Quốc tế CHIA MEEI | 0936936113 | |
3 | Chánh dây Đài nông 1 | V.CHANHDAYĐN1.68.672.24775.23.01 | 2/2023 | 76 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, Tp Đà Lạt | 12/06/2023 | 1.500 | 525.000 | Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa | 02633831529 | |
4 | Chánh dây tím Hi-Seng | V.CHANHDAYHISENG.68.672.24775.23.02 | 2/2023 | 12/06/2023 | 750 | 262.500 | ||||
5 | Chánh dây vàng vàng Hi-Chung | V.CHANHDAYHICHUNG.68.672.24775.23.03 | 2/2023 | 12/06/2023 | 750 | 262.500 | ||||
VII | Trà hoa vàng | 1 | Vườn | 500 | 13.500 | |||||
1 | Trà hoa vàng | V.TRAHOAVANG.68.677.24931.23.01 | 2020 | Thạnh Nghĩa, Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 7/3/2023 | 500 | 13.500 | TT ứng dụng KHCN | 02633833155 | |
VIII | Cam cara cara | 1 | Vườn | 6.000 | 54.000 | |||||
1 | Cam cara cara | V.CAMCARACARA.68.677.24955.23.01 | 2015 | Thôn Đông Hồ, xã Pró, Đơn Dương | 21/7/2023 | 6.000 | 54.000 | Lê Văn Tuấn | 0925052724 | |
IX | Bưởi da xanh | 1 | Vườn | 3.000 | 10.800 | |||||
1 | Bưởi da xanh | V.BUOIDAXANH.68.682.25132.23.01 | 2021 | Thôn Hà Tây, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh | 12/9/2023 | 3.000 | 10.800 | Đàm Thị Thúy | 037731416 | |
Total cộng | 385.573 | 8,442,722 |
Các tin khác
- Danh sách các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 14/05/2019
- Danh sách chủng loại hoa, cây cảnh truyền thống và đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 19 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 18/03/2024
- Nghị định 130/2022/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm2019 củaChính phủ quy định về quảnlý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CPngày 13 tháng 12 năm2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều - 13/01/2023
- Danh sách chủng loại cây trồng khác và sinh vật có ích đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 11 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 19/03/2024
- Danh sách chủng loại rau truyền thống và đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 36 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 18/03/2024
- Danh sách cơ sở SXKD giống rau, hoa đã công bố TCCL cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 03/01/2019
- Cục Trồng trọt ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới - 25/09/2018
- 280 cơ sở SXKD giống cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh - 03/01/2019
- Danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã được công nhận - 03/01/2019
- Bộ Nông nghiệp & PTNT trả lời kiến nghị của cử tri về thủ tục nhập khẩu giống nói chung và giống rau hoa nói riêng hiện nay rất khó khăn và phức tạp - 12/08/2018