280 cơ sở SXKD giống cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
- Được viết: 03-01-2019 21:53
280 cơ sở SXKD giống cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
TT | Tên hiệu | Họ & tên chủ cơ sở | Địa chỉ | Điện thoại | Chủng loại cây trồng - đơn vị tính (cây) |
Năng lực SX (cây/năm) | Kinh doanh |
SX& KD |
CB |
Bảo Lộc | |||||||||
1 | LAREC | TTNC TN Nông lâm nghiệp Lâm Đồng |
3 Quang Trung - Bảo Lộc |
0633 864794 | Dâu S7-CB (8,500,000), VA-201 (8,400,000); cà phê TR4, TR9, TR11, TR12, TRS1 (300,000); Có TRS1 2,000 kg hạt giống |
17,200,000 | x | x | |
2 | Cù Ngọc Hoà | 127 Lý Thường Kiệt - Lộc Phát |
0903 152233 | Cà phê (350,000), cây chè (320,000), bơ (5,000), măng cụt (5,000), mít nghệ (5,000) | 685,000 | x | x | ||
3 | Phạm Xuân Trường | Thôn 5 - xã Đam Bri | 0918 785350 | Cây cà phê | 500,000 | x | |||
4 | N. Tấn Nhật Uyên | 165/16 Nguyễn văn Cừ - Lộc Phát |
0905 355422 | Cây chè (360,000), bơ (15,000) | 375,000 | x | |||
5 | Nguyễn Trọng Toán | Khu 3B - phường 1 | 0982 082649 | Cà phê (200,000), cây chè (130,000) | 330,000 | x | |||
6 | Trung tâm NCCGKT CCN&CĂQ Lâm Đồng |
51 Hà Giang | 0633 864169 | Cà phê (250,000), bơ (70,000), sầu riêng 10,000) |
330,000 | x | x | ||
7 | Ngô Văn Bảy | Khu 3B - phường 1 | 0986 716219 | Cà phê mít làm gốc ghép (200,000) | 200,000 | x | |||
8 | Đào Văn Quân | Khu 3B - phường 1 | 0919 001311 | Cà phê (134,000), chè 100,000), bơ (200) |
234,200 | x | |||
9 | Cơ sở cây giống Hùng Thuận | Lê Hảo Thuận | Hẻm 58, Cao Bá Quát, phường Lộc Phát | 0931225220 | Cà phê vối ghép (20.000 cây), cà phê vối thực sinh (200.000 cây) | 220,000 | x | x | |
10 | Thủy Tâm | Nguyễn Minh Tâm | Khu 3B - phường 1 | 0919 417411 | Cà phê (100,000), cây chè (110,000), bơ (1,000) | 211,000 | x | x | |
11 | Nguyễn Xuân Bách | Khu 8B - Lộc Sơn | 0987 009791 | Cà phê | 200,000 | x | x | ||
12 | Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hùng Dũng | Phạm Xuân Trinh | Hẻm 406 Trần Hưng Đạo, Lộc Sơn | '0907610992 | Magic - S | 150000 | x | x | |
13 | Hữu Thiên | Nguyễn Hữu Thiên | 65 Lam Sơn - Lộc Sơn | 01234 514795 | Cà phê lá xoài | 180,000 | x | x | |
14 | Đỗ Văn Được | Khu 3B - phường 1 | 0933 066558 | Cà phê (80,000), cây chè (100,000) | 180,000 | x | |||
15 | Nguyễn Thị Tân | Khu 3B - phường 1 | Cà phê (100,000), cây chè (55,000) | 155,000 | x | ||||
16 | Đinh Xuân Hà | Khu 3B - phường 1 | 0982 133852 | Cà phê (100,000), cây chè 35,000) | 135,000 | x | |||
17 | Lê Duy Hải | 10 khu 3B - phường 1 | 0976 163618 | Cà phê (90,000), cây chè (40,000), bơ (3,000) | 133,000 | x | |||
18 | Tạ Văn Hạnh | Khu 3B - phường 1 | 0918 249380 | Cà phê (80,000), cây chè (50,000) | 130,000 | x | |||
19 | Nguyễn Đức Toàn | Khu 3B - phường 1 | 0973 544607 | Cà phê (50,000), cây chè (80,000) | 130,000 | x | |||
20 | Phạm Phúc Hải | Khu 3B - phường 1 | 0918 816185 | Cà phê (60,000), cây chè (50,000), bơ (15,500) | 125,500 | x | |||
21 | Nguyễn Xuân Phú | Khu 3B, phường 1 | 0934 031693 | Cà phê, cây chè | 125,000 | x | |||
22 | Nguyễn Hữu Thể | Khu 3B - phường 1 | 0988 235767 | Cà phê (70,000), cây chè (50,000) | 120,000 | x | |||
23 | Trần Thị Huệ | Khu 3B - phường 1 | 0918 249380 | Cà phê (50,000), cây chè (70,000) | 120,000 | x | |||
24 | Trương Công Chánh | Khu 3B - phường 1 | 01653 714993 | Cà phê (60,000), cây chè (40,000),bơ (1,000) | 101,000 | x | |||
25 | Cao Bằng | Lê Cao Bằng | Lộc Tiến, Bảo Lộc | 0982718665 | Cà phê | 100,000 | x | x | |
26 | Trần Văn Giới | 150 Nguyễn văn Cừ - Lộc Sơn |
0633 863189 | Cà phê (70,000), cây chè (20,000), bơ (1,000) | 91,000 | x | |||
27 | Chu Văn Tấn | Khu 3B - phường 1 | 0929 355612 | Cà phê (60,000), cây chè (20,000) | 80,000 | x | |||
28 | Đinh Thanh Sơn | Khu 3B - phường 1 | 0788 409864 | Cà phê (60,000), cây chè (15,000) | 75,000 | x | |||
29 | Nguyễn Phương Hiền | Khu 3B - phường 1 | 0976 459497 | Cà phê (30,000), cây chè (45,000) | 75,000 | x | |||
30 | Nguyễn Đức Minh | 44 Trần Phú - Lộc Sơn | Cà phê (30,000), bơ (20,000), măng cụt (15,000), mít nghệ (10,000) |
75,000 | x | ||||
31 | Bùi Công Thắng | Khu 3B - phường 1 | 0907 163068 | Cà phê (10,000), cây chè (60,000) | 70,000 | x | |||
32 | Nguyễn Xuân Hòa | Khu 3B - phường 1 | 0918 361506 | Cà phê (30,000), cây chè (35,000) | 65,000 | x | |||
33 | Lê Đức Dụng | Khu 3B - phường 1 | Cà phê (50,000), cây chè (10,000), bơ (1,000) | 61,000 | x | ||||
34 | Lê Đức Do | Khu 3B - phường 1 | 0982 201037 | Cà phê (30,000), cây chè (20,000) | 50,000 | x | |||
35 | Huỳnh Kim Trí | Khu 3B - phường 1 | Cà phê (20,000), cây chè (25,000) | 45,000 | x | ||||
36 | Lê Huy Thiện | Tổ 13 - phường 3 | Cây cà phê | 35,000 | x | ||||
37 | Nguyễn Thị Phương | Tổ 13 - phường 1 | Cà phê (25,000), cây chè (15,000) | 40,000 | x | ||||
38 | Nguyễn Văn Thể | Tổ 13 - phường 1 | Cà phê (25,000), cây chè (15,000) | 40,000 | x | ||||
39 | Bùi Quốc Tiệp | Phường Lộc Phát | Cà phê (15,000), cây chè (25,000) | 40,000 | x | ||||
40 | Trần Văn Danh | Tổ 13 - phường 7 | Cà phê (20,000), cây chè (20,000) | 40,000 | x | ||||
41 | Lê Thị Xuyến | Thôn 2 - xã Đạm Bri | Cà phê (25,000), cây chè (15,000) | 40,000 | x | ||||
42 | Đỗ Văn Bắc | Khu 3B - phường 1 | 0978 696146 | Cây chè | 34,000 | x | |||
43 | Nguyễn Tấn Đức | Tổ 13 - phường 4 | Cà phê (17,000), cây chè (15,000) | 32,000 | x | ||||
44 | Nguyễn Thị Thanh | Tổ 2 - Lộc Phát | Cây chè | 30,000 | x | ||||
45 | Bùi Trọng Giới | Tổ 13 - phường 1 | Cà phê (15,000), cây chè (15,000) | 30,000 | x | ||||
46 | Nguyễn Thị Lý | Tổ 12 - phường 1 | Cà phê (22,000), cây chè (7,000) | 29,000 | x | ||||
47 | Nguyễn Hữu Phú | 101/29 Lý Thường Kiệt- Lộc Phát |
Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
48 | Lê Thanh Dũng | Tổ 1 - Lộc Phát | Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
49 | Nguyễn Quang Ký | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
50 | Nguyễn Thái Việt | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
51 | Nguyễn Văn Mừng | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 25,000 | x | x | |||
52 | Lê Đức Dung | Tổ 13 - phường 2 | Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
53 | Nguyễn Đức Toán | Tổ 13 - phường 9 | Cây cà phê | 25,000 | x | ||||
54 | Lê Quang Lãm | Tổ 3 - phương2 | Cây cà phê | 25,000 | x | x | |||
55 | Hà Thị Ân | Tổ 2 - Lộc Phát | Cà phê (10,000), cây chè (15,000) | 25,000 | x | ||||
56 | Nguyễn Văn Anh | 347 QL20, Lộc Nga | 0938 368969 | Cây cà phê | 25,000 | x | |||
57 | Nguyễn Văn Trung | Tổ 2 - Lộc Phát | Cà phê (20,000), bơ (5,000) | 25,000 | x | ||||
58 | Quốc Ngữ | Đỗ Quốc Ngữ | 30 Mạc Thị Bưởi, Lộc Thành | 0922376738 | cà phê, bơ | 23000 | x | x | |
59 | Nguyễn Xuân Quý | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 22,000 | x | ||||
60 | Đặng Đình Hòa | Tổ 13 - Lộc Sơn | Cà phê (12,000), cây chè (10,000) | 22,000 | x | ||||
61 | An Thị Hoàng | Tổ 13 - phường 5 | Cây chè | 21,000 | x | ||||
62 | Nguyễn Xuân Hiền | 92/2 Lam Sơn - Lộc Sơn | Cây cà phê | 20,000 | x | ||||
63 | Vũ Văn Bình | Phường Lộc Phát | Cây cà phê | 20,000 | x | x | |||
64 | Phạm Đình Trọng | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 20,000 | x | ||||
65 | Nguyễn Thị Duyên | Tổ 13 - phường 6 | Cây cà phê | 20,000 | x | ||||
66 | Hồ Thị Khang | Phạm Ngọc Thạch - Lộc Sơn |
Cây chè | 20,000 | x | ||||
67 | Thái Hữu Tỵ | 202 Lý Thường Kiệt, Lộc Phát |
0919 854719 | Cây cà phê | 20,000 | x | |||
68 | Đỗ Văn Biên | Thôn 5, Đambri | 0933163264 | Cà phê 10.000 cây, chè 5.000 cây, bơ 5.000 cây |
20,000 | x | x | ||
69 | Hoàng Thị Kim Ngọc | Lộc Sơn | 0633 725580 | Cà phê (10,000), bơ (10,000) | 20,000 | x | |||
70 | Nguyễn Thị Hà | Phường Lộc Sơn | Cây cà phê | 16,000 | x | ||||
71 | Ngô Thị Sinh | Tổ 13 - phường 1 | Cây chè | 16,000 | x | ||||
72 | Lê Đình Hướng | 208B - Lý Thường Kiệt | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
73 | Nguyễn Phương Oanh | Tổ 10 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
74 | Nguyễn Thị Hải | Tổ 11 - Lộc Sơn | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
75 | Đoàn Đức Hậu | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
76 | Đoàn Văn Cương | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | x | |||
77 | Ngô Anh Tuấn | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
78 | Nguyễn Thị Minh | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
79 | Trần Xuân Hồng | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 15,000 | x | ||||
80 | Hữu Trọng | Phường Lộc Sơn | Cà phê (10,000), cây chè (5,000) | 15,000 | x | ||||
81 | Nguyễn Văn Chung | Thôn 2, Đambri | 01638939390 | Cà phê (10,000), cây chè (5,000) | 15,000 | x | x | ||
82 | Nguyễn Thị Hoàng | Tổ 10 - Lộc Sơn | Cây cà phê | 10,000 | x | ||||
83 | Võ Văn Cường | Tổ 13 - phường 1 | Cây cà phê | 10,000 | x | ||||
84 | Vũ Thị Huê | 58A Phạm Ngọc Thạch- Lộc Sơn |
0633 725504 | Cây cà phê | 2,000 | x | |||
85 | Phạm Thị Huệ | Lộc Phát, Bảo Lộc | 0976163161 | Cà phê | 2,000 | x | x | ||
86 | Lê Văn Lên | Xóm 2 - thôn 11 - Đam Bri | 0987 555761 | Cây cà phê | 2,000 | x | |||
87 | Thanh Tú | Nguyễn Thanh Tú | Hẻm 115 Lam Sơn, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc | 0972840309 | cà phê (12000), Bơ ghép (2000) | 14,000 | x | x | |
88 | Nguyễn Thị Tân | Khu 3B - phường 1 | Cây bơ | 1,000 | x | ||||
II | Đức Trọng | 1,898,000 | 7 | ||||||
1 | Đức Anh | Lê Thị Thu Hương | Phú Tân - xã Phú Hội | 0913 400724 | Cà phê (160,000), mắc ca (150,000), cây ăn trái (40,000) | 350,000 | x | x | |
2 | Ngô Thương | Ngô Thương | Sre Đăng, xã N'Thol Hạ | 0975 956678 | Cà phê | 180,000 | x | ||
3 | Than Minh | Tổ 62 - TT Liên Nghĩa | 0989 049496 | Cà phê | 150,000 | x | x | ||
4 | Đỗ Quang Quỳnh | Chơ Ré - xã Đa Quyn | 0976 680685 | Cà phê | 100,000 | x | |||
5 | Minh Giáp | Phạm Văn Giáp | R'Chai 1 - xã Phú Hội | 0984 708709 | Cà phê | 76,000 | x | ||
6 | Mai Văn Hùng | An Ninh - xã Liên Hiệp | Cà phê | 76,000 | x | ||||
7 | Trần Xuân Sự | Tổ 60 - TT Liên Nghĩa | 01693 557994 | Cà phê | 75,000 | x | x | ||
8 | Thảo Tuấn | Nguyễn Đình Tuấn | Phú Tân - xã Phú Hội | 0913 741870 | Cà phê | 75,000 | x | ||
9 | Hoàng Văn Thạch | Phi Nôm - xã Hiệp Thạnh | Cà phê | 75,000 | x | ||||
10 | Lệ Thấy | Hoàng Văn Thấy | Chơ Ré - xã Đa Quyn | 0984 020231 | Cà phê | 70,000 | x | ||
11 | Văn Nhàn | Đào Văn Nhàn | Đại Ninh - xã Ninh Gia | 01663 516007 | Cà phê (30,000), cây ăn trái (17,000), tiêu (10,000) | 57,000 | x | x | |
12 | Ngọc Nam | Trần Ngọc Nam | Nam Loan - xã Ninh Loan | 01677 030237 | Cà phê | 55,000 | x | ||
13 | Đạt | Đỗ Viết Đạt | Tà Nhiên - xã Tà Năng | 0982 363402 | Cà phê | 50,000 | x | ||
14 | Hoàng Phương | Hoàng Văn Phương | Đăng S'Rôn - xã Ninh Gia | 01692 572280 | Cà phê | 42,000 | x | x | |
15 | Ba Thắm | Đại Ninh - xã Ninh Gia | 0902 361574 | Cà phê (25,000), muồng (11,000) | 36,000 | x | x | ||
16 | Xuân Thủ | Thôn Tà in - xã Tà Hine | 0975 377278 | Cà phê (16,000), cây ăn trái (9,000), tiêu (11,000) | 36,000 | x | |||
17 | Vân Toàn | xã Tân Hội | 905247353 | Bơ ghép | 35,000 | x | |||
18 | Huỳnh Điểu | Trần Văn Đại | Nam Loan - xã Ninh Loan | 0633 681868 | Cà phê | 35,000 | x | ||
19 | Tằng Hồi Phu | Phi Nôm - xã Hiệp Thạnh | Cà phê | 35,000 | x | ||||
20 | Lê Minh Tuấn | B'Liang - xã Tà Hine | Tiêu | 35,000 | x | ||||
21 | Thanh Hội | Thôn Tà in - xã Tà Hine | Cà phê (15,000), bơ (1,000), tiêu (19,000) |
35,000 | x | x | |||
22 | Trung Lan | Thôn Tà in - xã Tà Hine | Cà phê | 34,000 | x | ||||
23 | Trần Văn Đông | Đăng S'Rôn - xã Ninh Gia | Cà phê | 25,000 | x | ||||
24 | Nguyễn Văn Cường | TB 3 - xã Bình Thạnh | Cà phê | 25,000 | x | ||||
25 | Hoàng Hà | Đỗ Huy Hanh | Tà Nhiên - xã Tà Năng | 0977 774753 | Cà phê | 18,000 | x | ||
26 | Lệ Thấy | Cao Thị Mỹ Lệ | Tà Nhiên - xã Tà Năng | 0976 159667 | Cà phê | 16,000 | x | ||
27 | Đức Phú | Chơ Ré - xã Đa Quyn | 0943 343138 | Cà phê | 15,000 | x | |||
28 | Hùng Thủy | Phan Trọng Hùng | Tân Nghĩa - xã Tân Thành | 0989 841664 | Cà phê | 15,000 | x | ||
29 | Tâm | Đăng S'Rôn - xã Ninh Gia | Cà phê | 15,000 | x | ||||
30 | Đặng Văn Phong | Ninh Hòa - xã Ninh Gia | Cà phê | 15,000 | x | ||||
31 | Lê Phước Quang | B'Liang - xã Tà Hine | Tiêu | 15,000 | x | ||||
32 | Tốt Hoa | Lê Tất Diện | Phú An - xã Phú Hội | 0963 420899 | Cây ăn quả | 10,000 | x | ||
33 | Thanh Nhàn | QL 27 - TT Liên Nghĩa | 0977 102559 | Cây bơ (1,000), cây khác (6,000) | 7,000 | x | |||
34 | Đức Hoàng | QL 27 - TT Liên Nghĩa | 0919 4408391 | Cây bơ (500), cây khác (4,500) | 5,000 | x | |||
35 | Thành Nghĩa | QL 27 - TT Liên Nghĩa | 01652 246098 | Cây bơ (1,000), cây khác (4,000) | 5,000 | x | |||
III | Lâm Hà | 1,947,000 | 14 | ||||||
1 | Tùng Thành | Nguyễn Thanh Tùng | Q. Đức, Đinh Văn | Cà phê | 200,000 | x | x | ||
2 | Hiếu luận | Chử Minh Hiếu | Thăng Long - Nam Ban | Cà phê | 200,000 | x | x | ||
3 | Bảy Hồng | Nguyễn Văn Bảy | Thôn 6 - Đa Đờn | Cà phê | 200,000 | x | x | ||
4 | Lâm Huê | Đinh Văn Lâm | Thôn 3 - Gia Lâm | 0978 425818 | Cà phê | 100,000 | x | x | |
5 | Thanh | Nguyễn Mạnh Chường | Đ Phượng 1-Tân Hà | Cà phê | 100,000 | x | |||
6 | Liên Giới | Vũ Văn Giới | Đa Nung | Cà phê | 100,000 | x | x | ||
7 | Quyên Quốc | Nguyễn Minh Quốc | Từ liêm - Nam Ban | Cà phê | 100,000 | x | x | ||
8 | Đức Cường | Nguyễn Chi Giang | Quảng Đức, Đinh Văn | 0943257479 | Cà phê | 80,000 | x | x | |
9 | Dư Hồng | Nguyễn Hồng | Gia.Thanh - Đinh Văn | Cà phê | 60,000 | x | x | ||
10 | TRung Yến | Bùi Minh Yến | Văn Tâm Đinh Văn | 0915 749063 | Cà phê | 50,000 | x | x | |
11 | Nga Thúy | Đào Hữu Nga | Văn Minh-Đinh Văn | 0984 077227 | Cà phê | 50,000 | x | x | |
12 | Tâm Nam | Vũ Gia Nam | An Phước | Cà phê | 50,000 | x | x | ||
13 | Dự | Trần Thị Dự | Đ Phượng 1-Tân Hà | Cà phê | 50,000 | x | |||
14 | Tuấn Mai | Nguyễn Thị Mai | Đam Pao | Cà phê | 50,000 | x | |||
15 | Ngọc Bích | Hoàng Ngọc Bích | Gia Thạnh | Cà phê | 50,000 | x | x | ||
16 | Dũng Hoa | Dương Cao Dũng | Tân Tiến -Tân Văn | Cà phê | 50,000 | x | x | ||
17 | Lũy Nhài | Nguyễn Thị Nhài | Thăng Long- Nam Ban | Cà phê | 50,000 | x | |||
18 | Bích Lương | Lâm Viết Bích | Thôn 4 - Gia Lâm | Cà phê | 50,000 | x | |||
19 | Trung Hường | Nguyễn Thị Hường | Tân Tiến | Cà phê | 40,000 | x | |||
20 | Hạnh | Trần Xuân Hạnh | Tân Tiến -Tân Văn | Cà phê | 40,000 | x | |||
21 | Liên Trung | Nguyễn Thị Liên | Đoàn Kết | Cà phê | 30,000 | x | |||
22 | Ông Bình | Ngô Ngọc Bình | Gia Thạnh | Cà phê | 30,000 | x | |||
23 | Tân Yến | Đỗ Văn Yến | Liên Hồ | Cà phê | 30,000 | x | |||
24 | Chỉnh Hiên | Hoàng Văn Chính | Tân Hiệp | Cà phê | 30,000 | x | |||
25 | Tiến Vân | Tiến Vân | Vân Khánh | Cà phê | 30,000 | x | |||
26 | Minh yến | Hoàng Thị Yến | Văn Tâm | Cà phê | 30,000 | x | |||
27 | Năm Trào | Nguyễn Văn Trào | Vân Khánh | Cà phê (20,000), cây ĂQ (10,000) | 30,000 | x | |||
28 | Đằng Thủy | Nguyễn Văn Đằng | Thôn 2 - Đạ đờn | Cây Cà phê các loại | 20,000 | x | |||
29 | Lực | Đỗ Đình Lực | Từ Liêm - Nam Ban | Cà phê (15,000), cây ĂQ (5,000) | 20,000 | x | |||
30 | Ngoan | Nguyễn Thị Ngoan | Từ Liêm - Nam Ban | Cà phê | 15,250 | x | |||
31 | Quỳ Định | Nguyễn Thị Định | Tân Trung - Tân Hà | Cà phê | 10,000 | x | |||
32 | HTX Nông Lâm nghiệp Nam Hà | Nguyễn Đăng Bằng | thôn Hoàn Kiếm 2, xã Nam Hà | '09864135 | cà phê vối ghép (1500 cây), bơ ghép (250 cây) | 1,750 | x | x | |
IV | Bảo Lâm | 1,558,000 | 5 | ||||||
1 | Trung Thành | Nguyễn Trung Thành | Thôn 9 - xã Tân Lạc | Cà phê ghép (100.000), cà phê thực sinh (80.000), Bơ ghép (20.000), sầu riêng ghép (20.000), cây ă quả (5.000) | 225000 | x | x | ||
2 | Trung Hiếu | Nguyễn Đăng Trung | Tiền Yên - xã Lộc Đức | 0938 814355 | Cà phê (150,000), bơ (50,000) | 200,000 | x | x | |
3 | Nguyễn Văn Thuấn | Tổ 1 - TT Lộc Thắng | 01666 308361 | Cà phê | 180,000 | x | |||
4 | Nguyễn Hữu Phú | Tổ 1 - TT Lộc Thắng | 0936 126397 | Cà phê | 120,000 | x | |||
5 | Ngọc Biên | Nguyễn Thị Ngoan | Tổ 14 - TT Lộc Thắng | 01697 380119 | Cà phê | 80,000 | x | x | |
6 | Đăng Sang | Bùi Đình Thám | Thôn 12 - xã Lộc Thành | 0985 537067 | Cà phê | 80,000 | x | x | |
7 | Tâm Hồng | Nguyễn Văn Tâm | Thôn 3 - xã Lộc Bảo | 01653 032533 | Cà phê | 72,000 | x | ||
8 | Ba Hùng | Lê Kim Ba | Thôn 3 - xã Lộc Thành | 01668 84533 | Cà phê | 60,000 | x | ||
9 | Bảo Nguyên | Bảo Nguyên | Thôn 12 - xã Lộc Thành | 0912 6211728 | Cà phê | 60,000 | x | x | |
10 | Bảo Sơn | Nguyễn Bảo Sơn | Thôn 2 - xã Lộc Ngãi | Cà phê | 50,000 | x | |||
11 | Kim Liên | Thôn 13 - xã Lộc Ngãi | Cà phê | 40,000 | x | ||||
12 | Lưu Thị Thanh Hồng | Tổ 17 - TT Lộc Thắng | 0975 621816 | Cà phê | 38,000 | x | |||
13 | Trịnh Văn Vỵ | Tổ 15 - TT Lộc Thắng | 01674 271459 | Cà phê | 35,000 | x | |||
14 | Thanh Loan | Nguyễn Thanh Loan | Thôn 3 - xã Lộc Thành | 0909 061903 | Cà phê | 30,000 | x | ||
15 | Thanh Phong | Trần Thanh Phong | Thôn 1 - xã Lộc Thành | 0948 372824 | Cà phê | 30,000 | x | ||
16 | Vũ Quốc Khanh | Thôn 13 - xã Lộc Ngãi | Cà phê | 30,000 | x | ||||
17 | Lê Văn Ba | Thôn 6 - xã Lộc Nam | Cà phê | 30,000 | x | ||||
18 | Trần Văn Môn | Thôn 9 - xã Lộc Nam | 0633 924307 | Cà phê | 20,000 | x | |||
19 | Nguyễn Lương Tài | Thôn 2 - xã Lộc Ngãi | Cà phê | 20,000 | x | ||||
20 | Nguyễn Văn Tưởng | Thôn 5 - xã Lộc Nam | Cà phê | 20,000 | x | ||||
21 | Hoàng Quốc Việt | Thôn 4 - xã Lộc Bắc | 0907 250835 | Cà phê (10,000) bơ (7,000), điều (3,000) |
20,000 | x | |||
22 | Nguyễn Thị Bích Hồng | Thôn 1 - xã Lộc Bắc | Cà phê | 15,000 | x | ||||
23 | Nguyễn Văn Hoàng | Thôn 1 - xã Lộc Bắc | Cà phê (10,000), bơ (5,000) | 15,000 | x | ||||
24 | Diễn | Phan Diễn | Thôn 16 - xã Lộc Thành | 0632 214120 | Cây bơ | 10,000 | x | ||
25 | Lối | Nguyễn Văn Lối | Thôn 5 - xã Lộc Thành | 0986 043154 | Cây bơ | 10,000 | x | ||
26 | Năm Xuân | Lê Văn Xuân | Thôn 6 - xã Lộc Thành | 01695 253113 | Cà phê | 10,000 | x | ||
27 | Hải | Hoàng Văn Hải | Thôn 5 - xã Lộc Thành | 0633 878186 | Cà phê | 10,000 | x | ||
28 | Lê Tùng Vinh | Thôn 1 - xã Lộc Ngãi | 0933 771685 | Cà phê | 10,000 | x | |||
29 | Vũ Quốc Triều | Thôn 1 - xã Lộc Bắc | Cà phê | 10,000 | x | ||||
30 | Nguyễn Trung Chỉnh | Thôn 1 - xã Lộc Ngãi | Cà phê | 10,000 | x | ||||
31 | Nguyễn Tuyên | Thôn 3 - xã Lộc Bắc | 01249 919059 | Cà phê | 8,000 | x | |||
32 | Nguyễn Văn Dậu | Tổ 1 - TT Lộc Thắng | 0978 645085 | Cà phê | 5,000 | x | |||
33 | Mai Thị Hiền | Thôn 3 - xã Lộc Bắc | 0923 502316 | Cà phê | 3,000 | x | |||
34 | Bùi Văn Chính | Thôn 12 - xã Lộc Ngãi | Cây bơ | 1,000 | x | ||||
35 | Hoàng Văn Trọng | Tổ 1 - TT Lộc Thắng | 0985 012854 | Cà phê | 1,000 | x | |||
V | Di Linh | 1,103,000 | 15 | ||||||
1 | Cty TNHH Mắc ca Việt |
Lưu Quốc Chính | Thôn 3 - Hoà Trung | 0977 771337 | Cà phê (100,000), bơ (10,000), tiêu (20,000), sầu riêng (10,000), chuối (10,000), mắc ca (10,000) |
160,000 | x | x | |
2 | Quyết Thắng | Vũ Đình Nghị | Thôn 1 - Hoà Nam | 01669 194135 | Cây cà phê | 150,000 | x | x | |
3 | Quý Tập | Ngô Quý Tập | Thôn 3 - Hoà Nam | 0979 266898 | Cà phê (100,000), bơ (5,000), tiêu (10,000), chuối (2,000) |
117,000 | x | x | |
4 | Nhất Quang | Bạch Thị Nhất | TT Di Linh | Cà phê (100,000), bơ (10,000), tiêu (5,000) |
115,000 | x | x | ||
5 | Huỳnh Điểu | Đoàn Văn Điểu | Thôn 14 - Hoà Ninh | 0988 409539 | Cà phê (60,000), bơ (20,000) | 80,000 | x | x | |
6 | Phạm Văn Uyên | Thôn 6 - Tân Lâm | 0973 664334 | Cà phê Thiện trường (25,000), TS1 (25,000) |
50,000 | x | |||
7 | BằngVăn Ba | 346 Thôn 5 - Tân Châu | 01676 242065 | Cà phê (45,000), bơ 036 (300) | 45,300 | x | |||
8 | Mai Đại Trang | MaiThanh Tùng | Thôn 14 - Hoà Ninh | 01655 303303 | Cà phê | 40,000 | x | x | |
9 | Phạm Văn Đoan | Thôn 6 - Tân Lâm | 0987 729669 | Cà phê | 33,000 | x | |||
10 | Tuấn An Khang | Trần Thị Nhung | Thôn 8 - Hoà Bắc | 01234 243324 | Cà phê | 26,000 | x | x | |
11 | Vũ Hữu Khôi | Vũ Hữu Khôi | Thôn 14 - Hoà Ninh | 01659 400863 | Cà phê, bơ | 25,000 | x | x | |
12 | Kiên Giang | Phạm Kiên Giang | Thôn 1 - Hoà Bắc | 0974 101701 | Cà phê | 20,000 | x | ||
13 | Thanh Huyền | Lâm Văn Đạt | Thôn 3 - Hoà Nam | 0962 100474 | Cà phê | 16,000 | x | ||
14 | Cơ sở cây giống | Thủy Sính | 97, thôn 8, xã Liên Đầm | 01686978941 | Cà phê | 16,000 | x | x | |
15 | Đào Quang Phùng | Đào Quang Phùng | Thôn 5, xã Hòa Trung, Di Linh | 1667907057 | Cà phê vối ghép (10.000 cây), Cây bơ ghép (2.000 cây), Sầu riêng (4.000 cây) | 16,000 | x | x | |
16 | Nguyễn Văn Nam | Thôn 15 - Hoà Ninh | 0986 841019 | Cà phê (Trường sơn) | 15,000 | x | |||
17 | Nhật Tiến | Hồ Nhật Tiến | Thôn 16 - Hoà Ninh | 01636 362263 | Cà phê | 15,000 | x | x | |
18 | Thanh Lâm | Lâm Thị Mỹ Trinh | 63 Trần Phú - TT Di Linh | 01673 632066 | Cà phê TR4 (10,000), TR9 (5,000) | 15,000 | x | ||
19 | Hà Văn Biền | Thôn 3 - Hoà Nam | Cà phê (7,000), bơ (3,000), tiêu (1,000), mắc ca (1,000) |
12,000 | x | ||||
20 | Nguyễn Thành Vinh | 34 Tổ 20 - TT Di Linh | 0918 331526 | Cà phê | 10,000 | x | |||
21 | Thế giới cây trồng | Nguyễn Văn Anh | Đồng Lạc - Tân Nghĩa | 0938 368969 | Cà phê TR4 (7,000), bơ (2,000), sầu riêng (1,000) |
10,000 | x | x | |
