Danh sách cơ sở SXKD giống rau, hoa đã công bố TCCL cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Được viết: 03-01-2019 21:37
Danh sách cơ sở SXKD giống hoa invitro đã công bố TCCL cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | ĐIỆN THOẠI | Đối tượng | Quy mô SXKD/năm |
A | NUÔI CẤY MÔ (11 cơ sở) | 19,768,899 | |||
1 | Trung tâm NC Khoai tây Rau & Hoa | Thái Phiên, Phường 12, Tp Đà Lạt | 02633831529 | Khoai tây (300.000 cây), dâu tây (120.000 cây), cúc (400.000 cây) | 820,000 |
2 | Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp | 41, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633822346 | Cúc (8.300 cây), cẩm chướng (2.931.016 cây), salem (41.104 cây), đồng tiền (132.944 cây), Dâu tây (160.000 cây), địa lan (14.535 cây) | 3,287,899 |
3 | Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng | 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp Đà lạt | 02633833115 | Cúc (160.000 cây), Hồng môn (1.000 cây), Phúc bồn tử (14.000 cây), Chuối (30.000 cây),… | 205,000 |
4 | Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt | 7/1A, Mai Anh Đào, Phường 8, Tp Đà Lạt | 02633811491 | Cây trang trí (4.200.000 cây), Cúc (6.000 cây), salem (500.000 cây), đồng tiền (2.300.000 cây) | 7,006,000 |
5 | Công ty TNHH Bonnie Farm | Thôn Phát chi, xã Trạm hành, Đà Lạt | 02633838307 | Hoa lan hồ điệp (500.000 cây), đồng tiền (900.000 cây), salem (150.000 cây) loa kèn (1.000.000 cây) | 2,550,000 |
6 | Nhà Dòng Phanxixo | Huyền Trân Công chúa, Phường 5, Tp Đà Lạt | 0233831142 | Cúc (3.000.000 cây), salem (500.000 cây), sao tím (500.000 cây) | 4,000,000 |
7 | Lê Mai Trung | 10/7 Lý Tự Trọng, phường 2, Đà Lạt | 01239077814 | Chuối cảnh | 300,000 |
8 | Lê Mai Tâm | 8/28 Đào Duy Từ, Phường 4, Tp Đà Lạt | 0983825293 | Hoa các loại (cẩm chướng) | 200,000 |
9 | Công ty TNHH CNSH F1 | 11/33 Trịnh Hoài Đức, phường 11, Đà Lạt | 02633553123 | Salem nuôi cấy mô và xuất vườn ươm | 500,000 |
10 | Đặng Thị Bích Nga | 26B Trạng Trình, Đà Lạt | 0918675183 | Salem (10.000 cây), cúc (60.000 cây), Sao tím (30.000 cây) | 100,000 |
11 | Tăng Xuân Cảnh | 109/2 Vạn Hạnh – P8 – Đà Lạt | 0945415467 | Cúc cấy mô | 800,000 |
B | VƯỜN ƯƠM (04 cơ sở) | 10,020,000 | |||
12 | Nguyễn Văn Huy | Thửa 767, tổ 1, Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt | 0976938124 | cây giống Cát tường (1.000.000 cây) | 1,000,000 |
13 | Nguyễn Văn Hiếu | Số 3 Đa Phú, Phường 7, Đà Lạt | 01692593206 | Hoa hồng môn (5.000.000 cây) | 5,000,000 |
14 | Nguyễn Trọng Bằng | 95 Trạng Trình, p9, Đà Lạt | 0908160153 | Hoa hồng môn (20.000 cây) | 20,000 |
15 | Công ty ĐTTM-DVSX Phương Đông chi nhánh Lâm Đồng | 29B Phan Bội Châu, P1, Đà Lạt | 02633510048 | Cây giống hoa cát tường (4.000.000 cây) | 4,000,000 |
Tổng cộng | 15 cơ sở | 29,788,899 |
Danh sách cơ sở SXKD giống rau đã công bố TCCL cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
TT | Tên hiệu | Họ và tên chủ cơ sở | Địa chỉ | Điện thoại | Chủng loại giống SXKD | Quy mô SXKD/năm | TCCL |
I | Đà Lạt (04 cơ sở) | 8,650,000 | 4 | ||||
1 | Phan Tiến | 52 Hồ Xuân Hương-P9 - Đà Lạt | 02633835330 | Dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ, xà lách, cần tây, hành tây, cải bắp | 1,650,000 | x | |
2 | Chế Văn Nhàn | 435 Nguyễn Tử Lực-P8 - Đà Lạt | Cô rôn, dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ |
2,000,000 | x | ||
3 | Đoàn Bằng | 143/7 Trần Quang Khải-P8- Đà Lạt | 02633552299 | Sú, lơ, cải thảo, pó xôi | 3,000,000 | x | |
4 | Nguyễn Minh Phương | 426F Nguyên Tử Lực-P8- Đà Lạt | 02633553251 | Sú, lơ, cải thảo, dền, xà lách các loại | 2,000,000 | x | |
II | Đơn Dương (43 cơ sở) | 210,222,000 | 43 | ||||
5 | Hà Tiến | Đỗ Thị Ngọc Hà | TDP 3, Đran | 01667906269 | Cà chua, họ thập tự | 850,000 | x |
6 | Chương Ái | Nguyễn Khắc Chương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 026334208 | Cà chua, rau các loại | 720,000 | x |
7 | Tý Xuân | Quảng Tân, Quảng Lập | 01665263636 | Cà chua, rau các loại | 1,300,000 | x | |
8 | Thắng Kiều | Cao Thị Kiều | Lạc Viên | 02633848619 | Cà chua, rau các loại | 1,400,000 | x |
9 | Chính Quyền | Nam Hiệp 1, Ka Đô | 0985108968 | Cà chua, rau các loại | 2,500,000 | x | |
10 | Tuấn Nhiễm | Nguyễn Đình Tuấn | Đồng Thạnh, Lạc Xuân | 02633630209 | Cà chua, ớt các loại, hành tây, cà tím, su hào |
1,020,000 | x |
11 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Xuân 2 | 0918815582 | Cà chua, rau các loại | 3,800,000 | x |
12 | Vườn ươm Đức Loan 1 | Lê Thị Ngọc Thủy | Thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đơn, Đơn Dương | 02633703005 | Ớt (3.000.000 cây), Cải thảo (300.000 cây), Cải bắp (1.000.000 cây), cà tím (2.000.000 cây) | 6,300,000 | x |
13 | Thiên Sinh 2 | Nguyễn Minh Cường | Thôn Hải Dương, Lạc Lâm, Đơn Dương | 02633847196 | cây ớt cay (3.000.000 cây), cải bắp (2.000.000 cây), cây bó xôi (8.000.000 cây), cây cà tím (3.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây), su hào (3.000.000 cây),cà chua ghép (10.000.000 cây) | 31,000,000 | x |
14 | Vườn ươm Thiên Sinh | Nguyễn Quốc Thắng | Thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương | 02633630300 | cà chua ghép (20.000.000 cây), ớt cay (5.000.000 cây), bó xôi (10.000.000 cây), cải bắp (4.000.000 cây), cà tím (6.000.000 cây), cải thảo (2.000.000 cây) | 47,000,000 | x |
15 | An Tâm | Lê Linh Tâm | Số 45, Lạc Lâm Làng, Lạc Lâm | 02633847165 | Cà chua, rau các loại | 520,000 | x |
16 | Biết Huệ | Phạm Ngọc Biết | Quỳnh Châu Đông | 02633505544 | Cà chua, rau các loại | 2,200,000 | x |
17 | Hoàng Huệ | Nguyễn Thị Huệ | Nghĩa Lập 1, Thạnh Mỹ | 0633705586 | Cà chua, rau các loại | 1,182,000 | x |
18 | Hồng Liên | Phạm thị kim Liên | Quảng Hoà | 0919548931 | Cà chua, rau các loại | 1,700,000 | x |
19 | Kim Anh 1 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo, xà lách, cà tím, củ dền | 900,000 | x |
20 | Kim Anh 2 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, rau các loại | 900,000 | x |
21 | Dũng Kim | Nguyễn thị thiên Kim | Quảng Lợi, Quảng Lập | 01284353195 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 1,010,000 | x |
22 | Trung Vy | Nguyễn Sơn | Q.hiệp, Quảng Lập | 0949638099 | Cà chua, rau các loại | 1,620,000 | x |
23 | Dung đạm | Nguyễn văn Đạm | Thôn Sao mai, Ka Đơn | 0971008189 | Cà chua, rau các loại | 520,000 | x |
24 | Đức loan | Phan minh Tuệ | Lạc nghĩa, Ka Đơn | 0982837932 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 3,800,000 | x |
25 | Thy Loan | Nguyễn Thị Phương Loan | Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương | 02633505866 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách | 2,400,000 | x |
26 | Tấn Nguyện | Phạm Văn Tấn | Thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương | 0984077279 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, cà tím | 3,800,000 | x |
27 | Nga Đăng 2 | Nguyễn Thị Nga | LaBuoye | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, hành paro, hành thây | 1,600,000 | x | |
28 | Thanh Liêm | Lê Minh Liêm | Đồng Thạnh | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo, xà lách | 1,440,000 | x | |
29 | Khoa Thủy | Trịnh Minh Khoa | thôn nghĩa Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 24,000,000 | x | |
30 | Vườn ươm Khoa Thủy 2 | Lê Thanh Hải | Thôn Lạc Thaạnh, xã Tu Tra, Đơn Dương | 0965118579 | Cầ chua ghép (4.000.000 cây), Cây ớt (2.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), Cải bắp (1.000.000 cây) | 7,300,000 | x |
31 | Thái Phát | Phạm Đăng Tuyển | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1,800,000 | x | |
32 | Hoàng Trang | Nguyễn Văn Hoàng | số 376, Nam Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 25,000,000 | x | |
33 | Hoàng Thạch | Đinh thị Tuyết | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1,500,000 | x | |
34 | Minh Phụng | Phan văn minh Phụng | Quảng Hoà, Quảng Lập, Đơn Dương | Cà chua, rau các loại | 950,000 | x | |
35 | Hòa dung | Krănggọ2 | Cà chua, rau các loại | 720,000 | x | ||
36 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Nghiệp, xã Tu Tra | 0918815852 | Cà chua, rau các loại | 3,040,000 | x |
37 | Hiệp Hương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 01652441973 | Cà chua, rau các loại | 7,000,000 | x | |
38 | Quang Sáng | Đường Phạm Ngọc | 0982847661 | Cà chua, rau các loại | 1,300,000 | x | |
39 | Hai Hòa | Số 18, đường Võ Thị Sáu, TT Thạnh Mỹ | 0989354935 | Cà chua, rau các loại | 1,000,000 | x | |
40 | Thông thu | Thôn Labouye A, Lạc Xuân | 0914618075 | Cà chua, rau các loại | 1,200,000 | x | |
41 | Thanh Lịch | Nguyễn Khắc Luân | Số 54, thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0982436534 | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, cà tím, củ dền | 1,130,000 | x |
42 | Vườn ươm Hiệp Hiếu | Đỗ Phú Hiệp | Quảng Lợi, Quảng Lập, đơn Dương | 0962770479 | cà chua ghép (8.000.000 cây), Ớt (3.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), cải bắp (1.000.000 cây), su hào (500.000 cây), cà tím (2.000.000 cây) | 14,800,000 | x |
43 | Nga Đăng 4 | Nguyễn Bảo Thụy | Số nhà 99 Phạm Ngọc Thạch, TDP Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 0347301166 | cà chua (48.000.000 cây), Cải bắp (24.000.000 cây), xà lách (30.000.000 cây) | 108,000,000 | x |
44 | Chiêu Thiệp | Vũ Văn Huệ | Thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0974676260 | cà chua (20.000.000 cây), Cải bắp (10.000.000 cây), Cải thảo (10.000.000 cây), Su hào (10.000.000 cây), cà tím (40.000.000 cây), Hành tây (10.000.000 cây) | 100,000,000 | x |
45 | Cẩm Loan | Đào Thị Kim Loan | 15/6 đường Phan Đình Phùng, TDP Thạnh Nghĩa, TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 0978157678 | Cải bắp (27.000.000 cây), cải thảo (27.000.000 cây) | 54,000,000 | x |
46 | Đại Len | Ngô Văn Đại | Thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0915004652 | Cà chua (20.000.000), cải bắp (10.000.000), cải thảo (10.000.000), su hào (10.000.000), Hành tây (10.000.000) | 60,000,000 | x |
47 | Khoa Lan | Nguyễn Đăng Khoa | 353 Thôn Nam Hiệp 1, Ka Đô, Đơn Dương | 0983847386 | Cà chua (6.000.000), cải bắp (12.000.000), xà lách (96.000.000), ớt các loại (6.000.000) | 120,000,000 | x |
III | Đức Trọng (04 cơ sở) | 31,100,000 | 4 | ||||
48 | Nguyên Anh | Đặng Công Thọ | Tổ 59 - TT Liên Nghĩa | 0919.326.422 | Cải thảo, cải thìa, bầu bí, ớt, cà chua, dưa leo | 3,000,000 | x |
49 | Đức Loan | Đinh Minh Đức | Tổ 30 - TT Liên Nghĩa | 0982.149.336 0633645043 |
Cải, hành tây, cà chua, xà lách | 1,400,000 | x |
50 | Tý Khoa | Đặng Cương | Số 7, tổ 7, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng | 0986714744 | cây ớt (2.000.000 cây), cải bắp (500.000 cây), cây cà tím (1.000.000 cây), cải thảo (300.000 cây), su hào (500.000 cây),cà chua ghép (7.000.000 cây) | 11,300,000 | x |
51 | Tiến Trâm | Đinh Quang Tiến | K'Long- Hiệp An | 0919 534 955 | Cà chua ghép, Ớt ngọt, ớt các loại, cải thảo, cải bắp, xà lách, su hào, hành tây, cà tím | 15,400,000 | x |
TỔNG | 51 cơ sở | 249,972,000 | 51 |
Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
Các tin khác
- 280 cơ sở SXKD giống cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh - 03/01/2019
- Danh sách chủng loại cây trồng khác và sinh vật có ích đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 11 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 19/03/2024
- Bộ Nông nghiệp & PTNT trả lời kiến nghị của cử tri về thủ tục nhập khẩu giống nói chung và giống rau hoa nói riêng hiện nay rất khó khăn và phức tạp - 12/08/2018
- Nghị định 130/2022/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm2019 củaChính phủ quy định về quảnlý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CPngày 13 tháng 12 năm2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều - 13/01/2023
- Danh sách chủng loại rau truyền thống và đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 36 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 18/03/2024
- Danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm đã được công nhận còn hiệu lực - 29/12/2023
- Danh sách các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 14/05/2019
- Cục Trồng trọt ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới - 25/09/2018
- Danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã được công nhận - 03/01/2019
- Danh sách chủng loại hoa, cây cảnh truyền thống và đã được phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) nhập khẩu vào Việt Nam của 19 nước (Tính đến tháng 3/2024) - 18/03/2024