Danh sách các công ty cà phê đã được chứng nhận UTZ (tính đến 30/9/2018)
- Được viết: 09-10-2018 09:20
Danh sách các công ty cà phê được chứng nhận UTZ (tính đến 31/9/2018)
STT | Tên Công ty | Nông hộ | Diện tích | Sản lượng |
1 | Công ty TNHH Olam Lâm Đồng | Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu | ||
2 | Công ty Acom Việt Nam | Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu | ||
3 | Công ty CP XNK cà phê Đà Lạt | Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu | ||
4 | Công ty TNHH Louis Dreyfus Việt Nam | Chứng nhận nhà máy chế biến xuất khẩu | ||
5 | Công ty TNHH Olam Lâm Đồng | 360 | 975.2 | 3,559.5 |
6 | Công ty TNHH Hồ Phượng | 408 | 509.0 | 1,832.8 |
7 | Công ty TNHH Như Tùng | 477 | 1,074.0 | 4,858.2 |
8 | Công ty CP Mascopex | 131 | 305.0 | 938.0 |
9 | Công ty Mercafe Việt Nam | 259 | 646.8 | 1,785.3 |
10 | Công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) | 799 | 1,981.6 | 6,827.8 |
11 | Công ty TNHH Comercial Exportadora Việt Nam | 167 | 441.1 | 1,976.2 |
12 | Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam - Di Linh | 2,491 | 4,277.3 | 14,983.9 |
13 | Công ty TNHH Louis Dreyfus - Ta Nung | 373 | 651.9 | 1,349.0 |
14 | Công ty TNHH Cà phê Hân Vinh | 173 | 456.1 | 1,777.4 |
15 | Công ty Côt phần Intimex Bảo Lộc | 2,143 | 4,329 | 16,778 |
TỔNG | 7,781 | 15,647 | 56,666 |
Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng