Danh sách Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 2021
- Được viết: 28-12-2021 07:39
STT | Số tiếp nhận | Tên tổ chức, cá nhân công bố | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Mã số | Số chứng nhận HQ/TCCS | Tên tổ chức chứng nhận/Tổ chức tự đánh giá | QĐ công nhận phân bón lưu hành tại VN |
1 | 09/TB-TTBVTV (ngày 27/01/2021) |
Công ty TNHH SX TM DV Hải Hà | Philip vươn cành lớn trái | Phân bón hỗn hợp NPK | 04916 | IQC/HQPB/0554.20 ngày 03/12/2020 | Công ty CP chứng nhận và giám định IQC | 0417/QĐ-BVTV-PB ngày 17/4/2018 |
Philip 20-15-20 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04918 | ||||||
Philip 20-20-15 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04919 | ||||||
Philip 16-8-16 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04920 | ||||||
Philip 22-10-7 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04921 | ||||||
Philip 20-22 | Phân bón hỗn hợp NK | 04922 | ||||||
Philip 19-9-19 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04923 | ||||||
Philip nuôi trái to nhân Cà Phê | Phân bón hỗn hợp NPK | 04925 | ||||||
Philip mùa khô | Phân bón hỗn hợp NPK | 04926 | ||||||
Philip Chắc nhân trái chín đều | Phân bón hỗn hợp NPK | 04927 | ||||||
Apha 1 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04928 | ||||||
Apha 2 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04929 | ||||||
Apha 3 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04930 | ||||||
Apha vươn cành trái lớn nhanh | Phân bón hỗn hợp NPK | 04931 | ||||||
Apha nuôi trái | Phân bón hỗn hợp NPK | 04932 | ||||||
Apha to nhân chắc nhân | Phân bón hỗn hợp NPK | 04933 | ||||||
Philip 20-20-10 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04934 | ||||||
Philip 20-10-20 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04935 | ||||||
Philip 18-9-24 | Phân bón hỗn hợp NPK | 04936 | ||||||
Philip 20-5-3+9S | Phân bón NPK bổ sung trung lượng | 04937 | ||||||
NPK 16-16-8 Philip | Phân bón hỗn hợp NPK | 04942 | ||||||
Mùa khô 22-3-6-6S | Phân bón NPK bổ sung trung lượng | 04944 | ||||||
NK Philip | Phân bón NK bổ sung trung vi lượng | 04947 | ||||||
NK Thái Lan | Phân bón NK bổ sung trung vi lượng | 04948 | ||||||
Vi lượng Thái lan | Phân bón vi lượng | 04950 | ||||||
Apha cà phê mùa khô | Phân bón NPK bổ sung trung lượng | 04952 | ||||||
Trung vi lượng Philip 9 chất | Phân bón trung vi lượng | 04954 | ||||||
Trung lượng Philip | Phân bón trung lượng | 04953 | IQC/HQPB/0554.01.20 ngày 30/12/2020 | |||||
2 | 10/TB-TTBVTV (ngày 27/01/2021) |
Công ty TNHH Việt Thái Hàn | Phân bón Hanbok 1 | Phân bón hỗn hợp NPK | 08031 | IQC/HQPB/0590.20 ngày 26/11/2020 | Công ty CP chứng nhận và giám định IQC | 622/QĐ-BVTV-PB ngày 20/6/2018 |
Phân bón Hanbok 2 | Phân bón hỗn hợp NPK | 08032 | ||||||
Phân bón Hanbok 3 | Phân bón hỗn hợp NPK | 08033 | ||||||
Phân bón Hanbok 5 | Phân bón hỗn hợp NPK | 08035 | ||||||
Phân bón Hanbok 7 | Phân NPK bổ sung trung lượng | 08037 | ||||||
3 | 102/TB-TTBVTV (ngày 25/6/2021) |
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Thành Nam AGRICULTURE | NPK 20-10-10+TE Tân Thành Nam | Phân NPK bổ sung vi lượng | 22162 | 2549/QĐ-BVTV-PB ngày 16/9/2019 | ||
NPK 15-9-13,5 +7S+TE Tân Thành Nam | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 22163 | ||||||
NPK 12-12-19+TE Tân Thành Nam | Phân NPK bổ sung vi lượng | 22164 | ||||||
NPK 16-8-18+6S+TE Tân Thành Nam | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 22165 | ||||||
NK 20-20+TE Tân Thành Nam | Phân NK bổ sung vi lượng | 22166 | ||||||
NPK Hoàng Liên 15-15-15+1Mg+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1217 | 2376/QĐ-BVTV-PB ngày 13/8/2019 | |||||
NPK Hoàng Liên 15-6-17+2S+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1218 | ||||||
NPK Hoàng Liên 16-16-8+8S+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1222 | ||||||
NPK Hoàng Liên 16-16-16+TE | Phân NPK bổ sung vi lượng | 1224 | ||||||
NPK Hoàng Liên 17-7-17+3S+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1225 | ||||||
NPK Hoàng Liên 20-20-15+TE | Phân NPK bổ sung vi lượng | 1231 | ||||||
NPK Hoàng Liên 20-10-20+TE | Phân NPK bổ sung vi lượng | 1233 | ||||||
NPK Hoàng Liên 30-10-10+TE | Phân NPK bổ sung vi lượng | 1237 | ||||||
NPK Hoàng Liên 15-5-20+2Mg+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1238 | ||||||
NPK Hoàng Liên 15-5-25+2Mg+TE | Phân NPK bổ sung trung vi lượng | 1239 | ||||||
NPK Hoàng Liên 22-14-7+TE | Phân NPK bổ sung vi lượng | 1241 | ||||||
4 | 139/TB-TTBVTV (ngày 14/10/2021) |
Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng | PHÂN ĐẠM URÊ HẠT VÀNG – ĐẦU TRÂU 46A+ | Phân Urê có chất tăng hiệu suất sử dụng | 17225 | VICB 7575.10-A1 ngày 08/10/2021 | Công ty CP chứng nhận và giám định VINACERT | 1400/QĐ-BVTV-PB ngày 07/9/2018 |
Các tin khác
- Thông tư của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước - 05/06/2017
- Thông báo tiếp nhận hợp quy thuốc BVTV 12.2022 - 26/12/2022
- Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra - 07/01/2015
- Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón năm 2022 - 12/01/2023
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp - 22/03/2018
- Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 29/02/2016
- Danh sách thông báp tiếp nhận công bố hợp quy năm 2020 - 31/12/2020
- Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật - 15/07/2013
- Danh sách Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 2022 - 28/12/2022