Danh sách thông báp tiếp nhận công bố hợp quy năm 2020
- Được viết: 31-12-2020 11:01
STT | Số tiếp nhận | Tên tổ chức, cá nhân công bố | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Quy chuẩn/Văn bản QPPL | Loại hình đánh giá | Ghi chú | |
Bên thứ nhất (Trường hợp tự công bố) | Bên thứ ba (dựa trên kết quả của tổ chức chứng nhận được chỉ định | |||||||
1 | 42/TB-TTBVTV (ngày 19/5/2020) |
Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng | BLC 10 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | ||
BLC 11 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
2 | 53/TB-TTBVTV (ngày 03/6/2020) |
Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng | Phân bón Đầu Trâu NPK 12-12-17+6S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | ||
3 | 142/TB-TTBVTV (ngày 22/10/2020) |
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng | BLC NPK 16-16-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | ||
BLC NPK 16-16-8+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-16-8+6S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-8-16+6S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-8-16+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-8-16+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NUÔI TRÁI | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-14-7+7S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-8-16+5S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-7-17+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-7-17+7S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-7-17+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-7-14+10S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-5-17+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 22-8-18+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-16-14+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-8-14+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-5-10+10S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 26-9-13+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 20-12-7+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-4-22+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 22-6-4+13S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 20-5-5+10S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-8-18+5S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 22-10-20+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-12-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 15-8-18+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 19-13-8+5S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-5-20+5S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-5-20+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-6-18+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-6-16+6S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 15-5-15+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 12-6-6+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 8-4-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC MAGIE CANXI 10-14 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-7-21+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 21-7-17+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 22-18-15+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-18-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 18-8-18+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK17-15-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-5-25+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-10-7+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 21-3-5+10S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 20-10-10+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-6-16+8S+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 16-5-17+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 12-5-7+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 9-5-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 30-10-10+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 19-9-19+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 17-15-15+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC NPK 19-16-8+TE | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC 01 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC 03 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC 04 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC LÂN HỮU CƠ ĐẦU TRÂU | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC Đạm Xanh | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC Đạm Vàng | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
4 | 158/TB-TTBVTV (ngày 05/11/2020) |
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng | BLC 08 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | ||
BLC 09 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
5 | 169/TB-TTBVTV (ngày 07/12/2020) |
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng | BLC ORGANIC NO.1 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | ||
BLC ORGANIC NO.2 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC ORGANIC NO.3 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x | |||||
BLC ORGANIC NO.4 | Phân bón | QCVN 01-189:2019/BNNPTNT | x |
Các tin khác
- Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón năm 2022 - 12/01/2023
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp - 22/03/2018
- Danh sách Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 2022 - 28/12/2022
- Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật - 15/07/2013
- Danh sách Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 2021 - 28/12/2021
- Thông báo tiếp nhận hợp quy thuốc BVTV 12.2022 - 26/12/2022
- Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra - 07/01/2015
- Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 29/02/2016
- Thông tư của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước - 05/06/2017