Tình hình sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Được viết: 16-06-2023 11:02
Tình hình sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tính đến tháng 5/2023, toàn tỉnh có 722 cơ sở SXKD giống cây trồng. Trong đó có 370 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa, (264 cơ sở sản xuất kinh doanh giống rau, năng lực sản xuất 1.469,8 triệu cây giống; 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống hoa, năng lực sản xuất 564 triệu cây; 48 cơ sở sản xuất giống invitro, năng lực sản xuất 66,8 triệu cây giống) và 352 cơ sở với năng lực sản xuất, kinh doanh 31,9 triệu cây/năm.
Hiện nay có 56 cây đầu dòng được công nhận còn hiệu lực, gồm: 9 cây cà phê (7 cây cà phê chè và 02 cây cà phê vối), 37 cây điều, 10 cây hồng vuông và 19 vườn công nhận còn thời hạn; tổng số vật liệu khai thác là 7.164.542 mầm chồi/năm (03 vườn cà phê, năng lực sản xuất 1.110.000 mầm chồi/năm; 05 vườn cây bơ, sản xuất 1.386.742 mầm chồi/năm; 02 vườn cây điều, sản xuất 855.000 mầm chồi/năm; 03 vườn cây sầu riêng, sản xuất 306.500 mầm chồi/năm; 03 vườn cây mắc ca, sản xuất 804.800 mầm chồi/năm; 02 vườn cây chanh dây, sản xuất 2.688.00 mầm chồi/năm; 01 vườn cây trà hoa vàng, sản xuất 13.500 mầm chồi/năm).
Toàn tỉnh hiện có 194/722 cơ sở SXKD giống cây trồng đã công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) (26,8%). Trong đó: cây rau, hoa 115/370 cơ sở (31,1%); cây CCN, CAQ 79/352 cơ sở (22,4%). Việc công bố TCCS giúp cho công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trên địa bàn tỉnh chặt chẽ; đảm bảo cây giống sạch bệnh virus trước khi cung cấp cho nông dân trồng sản xuất, hạn chế dịch bệnh, góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
(Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và danh sách cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả kèm theo).
Mỹ Linh - Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng
PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG THEO LUẬT TRỒNG TRỌT CÒN HIỆU LỰC | ||||||||||
TT | Chủng loại giống | Thông tin về cây đầu dòng | Thông tin về chủ sở hữu | Hiệu lực thi hành |
||||||
Số mã hiệu | Năm trồng | Địa chỉ cụ thể (Thôn, bản/xã/huyện) | Ngày tháng công nhận | DT vườn (m2) | SL, vật liệu cho phép khai thác /năm (Cành, mắt, chồi, ghép…) | Tên chủ sở hữu | Điện thoại | |||
A. CÂY ĐẦU DÒNG: | 56 | cây | 28 kg hạt giống | 119,700 | ||||||
I | CÂY CÀ PHÊ | 9 | cây | 400 | ||||||
1 | Cà phê Thiện Trường | C.CAPHETHIENTRUONG.68.680.25075.15.01 | 1999 | Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm | 02/10/2015 | 200 | Lưu Công Bình | 0974969955 | 02/10/2020 | |
2 | Cây cà phê Lá Xoài | C.CAPHELAXOAI.68.673.24829.15.02 | 1980 | 65 đường Lam Sơn tổ 6, Lộc Sơn, Bảo Lộc | 02/10/2015 | 200 | Nguyễn Hữu Thiên | 0873914525 | 02/10/2020 | |
3 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.01 | 1979 | Trạm Hành 1 - xã Trạm Hành - thành phố Đà Lạt | 18/2/2019 | 2 kg | Lê Thanh Tùng | 026338767475 | 18/2/2024 | |
4 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.02 | 1979 | 2 kg | ||||||
5 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.03 | 1974 | Trạm Hành 1 - Trạm Hành - Đà Lạt | 2 kg | Nguyễn Trường Phúc | 0973510361 | 18/2/2024 | ||
6 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.04 | 1974 | 2 kg | ||||||
7 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.05 | 1974 | 2 kg | ||||||
8 | Cây cà phê Typica | C.CAPHECHETYPICA.68.672.24812.19.06 | 1939 | 2 kg | ||||||
9 | Cây cà phê Bourbon | C.CAPHECHEBOURBON.68.672.24862.19.10 | 1980 | TDP Bnơr C – thị trấn Lạc Dương – huyện Lạc Dương | 2 kg | Cil Múp Ha Se | 0918583981 | 18/2/2024 | ||
II | CÂY ĐIỀU | 37 | cây | 115,300 | ||||||
1 | C.ĐLĐ065.68.682.25129.15.01 | 1993 | Thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh | 08/06/2015 | 3,000 | Nguyễn Hữu Sáu | 0357140565 | 08/06/2020 | ||
2 | C.ĐLĐ070.68.682.25153.15.02 | 1997 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 08/06/2015 | 3,000 | Lê Hồng Khanh | 0343998475 | 08/06/2020 | ||
3 | C.ĐLĐ074.68.682.25153.15.03 | 2004 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 08/06/2015 | 3,000 | Vy Thị Chuyên | 037829353 | 08/06/2020 | ||
4 | C.ĐLĐ075.68.682.25153.15.04 | 2000 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 08/06/2015 | 3,000 | 08/06/2020 | ||||
5 | C.ĐLĐ099.68.682.25153.15.05 | 2001 | Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 08/06/2015 | 3,000 | Bùi Đình Muồng | 0969792241 | 08/06/2020 | ||
6 | C.ĐLĐ02.68.683.25165.15.06 | 1984 | Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Hà Văn Thông | 0973821243 | 08/06/2020 | ||
7 | C.ĐLĐ12.68.683.25165.15.07 | 1997 | Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Nguyễn Thanh Bình | 0362152483 | 08/06/2020 | ||
8 | C.ĐLĐ09.68.683.25165.15.08 | 1991 | Thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Nguyễn Minh Bích | 08/06/2020 | |||
9 | C.ĐLĐ19.68.683.25165.15.09 | 1993 | Thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Đặng Văn Dũng | 0964564679 | 08/06/2020 | ||
10 | C.ĐLĐ95.68.683.25165.15.10 | 1990 | Thôn Vĩnh Ninh, xã Phước Cát 2, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Đặng Thị Ngát | 08/06/2020 | |||
11 | C.ĐLĐ98.68.683.25183.15.11 | 1990 | Thôn Cát Lương, xã Phước Cát 1, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Phan Văn Long | 0349016824 | 08/06/2020 | ||
12 | C.ĐLĐ25.68.683.25162.15.12 | 1994 | Thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng, Cát Tiên | 08/06/2015 | 3,000 | Nguyễn Công Lượng | 0964564679 | 08/06/2020 | ||
13 | C.ĐLĐ26.68.683.25162.15.13 | 1994 | 08/06/2015 | 3,000 | 08/06/2020 | |||||
14 | C.ĐLĐ064.68.681.25096.15.14 | 1990 | Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Trần Ngọc Khiêm | 0342720691 | 08/06/2020 | ||
15 | C.ĐLĐ076.68.681.25099.15.15 | 1994 | Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Trần Ngọc Hoàng | 0933035427 | 08/06/2020 | ||
16 | C.ĐLĐ106.68.681.25099.15.16 | 1990 | Tổ 7, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Phạm Ngọc Hùng | 0902706072 | 08/06/2020 | ||
17 | C.ĐLĐ114.68.681.25117.15.17 | 1990 | Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Lê Xuân Phùng | 0969953545 | 08/06/2020 | ||
18 | C.ĐLĐ110.68.681.25120.15.18 | 1995 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Đinh Minh Miên | 0984083812 | 08/06/2020 | ||
19 | C.ĐLĐ115.68.681.25120.15.19 | 1996 | Thôn 5, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 08/06/2015 | 3,000 | Cao Xuân Bằng | 0813429494 | 08/06/2020 | ||
20 | C.ĐLĐ117.68.681.25099.16.01 | 2006 | Tổ 5, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thị Tính | 08427988557 | 17/10/2021 | ||
21 | C.ĐLĐ118.68.681.25099.16.02 | 2006 | Tổ 2, TT Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,000 | Võ Ngọc Ẩn | 0372888865 | 17/10/2021 | ||
22 | C.ĐLĐ120.68.681.25114.16.03 | 1996 | Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Lương Tấn Phát | 17/10/2021 | |||
23 | C.ĐLĐ122.68.681.25120.16.04 | 1996 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Đinh Quốc Ngân | 17/10/2021 | |||
24 | C.ĐLĐ123.68.681.25114.16.05 | 1996 | Thôn 1, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Nguyễn Thị Thới | 17/10/2021 | |||
25 | C.ĐLĐ124.68.681.25113.16.06 | 1994 | Thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Cao Văn Thuyết | 17/10/2021 | |||
26 | C.ĐLĐ125.68.681.25113.16.07 | 1996 | 17/10/2016 | 3,500 | 17/10/2021 | |||||
27 | C.ĐLĐ126.68.681.25096.16.08 | 1996 | Tổ 6, TT Đạ M' ri, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,300 | Huỳnh Hòa | 17/10/2021 | |||
28 | C.ĐLĐ127.68.681.25117.16.09 | 2006 | Thôn 7, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai | 17/10/2016 | 3,500 | Tạ Quang Xiển | 17/10/2021 | |||
29 | C.ĐLĐ01.68.682.25141.16.10 | 2003 | ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thị Bích | 0931410681 | 17/10/2021 | ||
30 | C.ĐLĐ02.68.682.25135.16.11 | 1993 | Thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Trịnh Xuân Thăng | 0805957646 | 17/10/2021 | ||
31 | C.ĐLĐ04.68.682.25135.16.12 | 1993 | 17/10/2016 | 3,000 | 17/10/2021 | |||||
32 | C.ĐLĐ03.68.682.25141.16.13 | 2005 | ThônThuận Hà, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Đào Thị Nga | 0817412355 | 17/10/2021 | ||
33 | C.ĐLĐ05.68.682.25153.16.14 | 2006 | Thôn 7, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Tá Bình | 081313116 | 17/10/2021 | ||
34 | C.ĐLĐ06.68.682.25153.16.15 | 2006 | 17/10/2016 | 3,000 | 17/10/2021 | |||||
35 | C.ĐLĐ01.68.683.25159.16.16 | 2002 | Tổ 2, TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên | 17/10/2016 | 3,000 | Nguyễn Thanh Bình | 0359 230738 | 17/10/2021 | ||
36 | C.ĐLĐ02.68.683.25168.16.17 | 2004 | Thôn 1, xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên | 17/10/2016 | 3,500 | Đào Văn Phùng | 0976 138345 | 17/10/2021 | ||
37 | C.ĐLĐ03.68.683.25168.16.18 | 2004 | 17/10/2016 | 3,500 | 17/10/2021 | |||||
III | CÂY HỒNG VUÔNG | 10 | cây | 4,000 | ||||||
1 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.01 | 1993 | KP Lạc Thiện 1, TT D'ran, Đơn Dương | 17/3/2016 | 400 | Võ Văn Cường | 0946105282 | 17/03/2021 | ||
2 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.02 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
3 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.03 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
4 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.04 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
5 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.05 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
6 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.06 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
7 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.07 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
8 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.08 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
9 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.09 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
10 | C.HONGVUONG.68.677.24928.16.10 | 1993 | 17/3/2016 | 400 | ||||||
B. VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG: | 22 | vườn | 387,323 | 7,380,542 | ||||||
I | CÂY CÀ PHÊ | 6 | vườn | 72,000 | 1,326,000 | |||||
1 | Thiện Trường | V.CAPHETHIENTRUONG.68.673.24823.16.01 | 2015 | Phường 1, Tp Bảo Lộc | 25/4/2016 | 5,333 | 270,000 | Cty TNHH Nông nghiệp Hòa Linh | 0903152233 | 25/04/2021 |
Lá Xoài (Hữu Thiên) | V.CAPHELAXOAI.68.24823.16.01 | 2015 | 25/4/2016 | 2,667 | 180,000 | 25/04/2021 | ||||
2 | Thiện Trường | V.CAPHETHIENTRUONG.68.679.25027.17.01 | 2015 | Thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh | 11/10/2017 | 2,000 | 16,000 | Lê Thị Sính | 01686978941 | 11/10/2022 |
3 | TR4 vườn cây | V.CAPHETR4.68.679.25036.12.22 | 2005 | Thôn 14 - Hòa Ninh - Di Linh | 24/11/2017 | 10,000 | 100,000 | Đoàn Văn Điểu | 0988409539 | 24/11/2022 |
TS1 vườn cây | V.CAPHETS1.68.679.25036.12.22 | 2009 | 24/11/2017 | 50,000 | ||||||
4 | Cây cà phê vối Thiện Trường | V.CAPHETHIENTRUONG.68.680.25075.18.01 | 2010 | Thôn 7, xã Lộc Quảng, Bảo Lâm | 05/07/2018 | 25,000 | 160,000 | Lưu Công Bình | 0712242460 | 05/07/2023 |
5 | TR4 vườn cây | V.CAPHETR4.68.673.24829.18.01 | 2004 | Tổ 5 - Phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc | 26/6/2018 | 22,000 | 30,000 | Nguyễn Xuân Bách | 0987009791 | 26/6/2023 |
TS1 vườn cây | V.CAPHETS1.68.673.24829.18.01 | 470,000 | ||||||||
6 | Cây cà phê TR4 | V.CAPHETR4.68.679.25042.18.01 | 2005 | Thôn 1, xã Hòa Nam, Di Linh | 20/9/2018 | 5,000 | 50,000 | Vũ Đình Nghị | 0369194135 | 20/9/2023 |
II | CÂY BƠ | 5 | vườn | 103,920 | 1,386,742 | |||||
1 | Cây BƠCĐD.BO.43.04 | V.BO.43.04.68.680.25087.16.02 | 2013 | Thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm | 28/9/2016 | 10,000 | 24,000 | Bùi Đình Thám | 0985537067 | 28/09/2021 |
2 | Cây bơ BLĐ 034 | V.BOBLD9034.68.673.24829.18.03 | 2010 | Tổ 5 - Phường Lộc Sơn - Tp Bảo Lộc | 26/6/2018 | 4,000 | 48,000 | Nguyễn Xuân Bách | 0987009791 | 26/6/2023 |
3 | Bơ Pinkerton | V.BOPINKERTON.68.679.25039.18.01 | 2013 | Khu Đồi Tàu - Thôn 9 - xã Hòa Trung, Di Linh | 24/7/2018 | 10,000 | 15,066 | Công ty TNHH Điện tử Tiến Đạt | 0913111405 | 24/7/2023 |
Bơ Zutano | V.BOZUTANO.68.679.25039.18.01 | 15,066 | ||||||||
Bơ Reed | V.BOREED.68.679.25039.18.01 | 15,066 | ||||||||
Bơ Hass | V.BOHASS.68.679.25039.18.01 | 54,684 | ||||||||
4 | Bơ Pinkerton | V.BOPINKERTON.68.680.25072.18.02 | 2013 | Thôn 12, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm | 10/11/2018 | 9,920 | 27,900 | Công ty TNHH XNK bơ Mỹ Hoàng Gia | 0388766606 | 10/11/2023 |
Bơ Zutano | V.BOZUTANO.68.679.25072.18.02 | 11,160 | ||||||||
Bơ Reed | V.BOREED.68.679.25072.18.02 | 27,900 | ||||||||
Bơ Hass | V.BOHASS.68.679.25072.18.02 | 27,900 | ||||||||
5 | Bơ LĐ034 | V.BLĐ 034.68.680.25090.20.01 | 2020 | Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 16/7/2020 | 70,000 | 1,120,000 | Công ty TNHH giống Bảo Nguyên | 0912621728 | |
III | CÂY SẦU RIÊNG | 3 | vườn | 25,558 | 306,500 | |||||
1 | Ri6 | V.SAURIENGRI6.68.681.25108.17.01 | 2010 | Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai | 19/7/2017 | 5,914 | 55,000 | Nguyễn Văn Hải | 0909728792 | 19/7/2022 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.681.25108.17.01 | 2010 | 19/7/2017 | 5,914 | 55,000 | |||||
2 | Dona | V.SAURIENGDONA.68.680.25090.17.01 | 2003 | Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 09/07/2017 | 544.5 | 82,500 | Lâm Sĩ Huế | 0912621728 | 09/07/2022 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.02 | 2003 | 09/07/2017 | 1,089 | 45,000 | |||||
Ri6 | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.03 | 2017 | 09/07/2017 | 363 | 15,000 | |||||
3 | Ri6 | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.03 | 2010 | Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm | 10/11/2018 | 5,867 | 27,000 | Nguyễn Trung Thành | 0973826799 | 10/11/2023 |
Monthong | V.SAURIENGMONTHONG.68.680.25090.17.02 | 2010 | 10/11/2018 | 5,867 | 27,000 | |||||
IV | Cây điều | 2 | vườn | 66,760 | 855,000 | |||||
1 | Đ064 | V.ĐLĐ064.68.681.25105.17.02 | 2016 | thôn 1 - xã Hà Lâm - huyện Đạ Huoai | 20/2/2017 | 1,000 | 4,000 | Công ty TNHH giống cây trồng thực nghiệm Nam Lâm Đồng | 0355221183 | 20/02/2022 |
Đ076 | V.ĐLĐ076.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 6,500 | ||||||
Đ106 | V.ĐLĐ106.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 7,000 | ||||||
Đ110 | V.ĐLĐ110.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 3,500 | ||||||
Đ114 | V.ĐLĐ114.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 8,500 | ||||||
Đ115 | V.ĐLĐ115.68.681.25105.17.02 | 2016 | 1,000 | 5,500 | ||||||
AB0508 | V.AB0508.68.681.25105.17.02 | 2016 | 17,100 | 190,000 | ||||||
AB29 | V.AB29.68.681.25105.17.02 | 2016 | 17,800 | 200,000 | ||||||
PN1 | V.PN1.68.681.25105.17.02 | 2016 | 20,400 | 230,000 | ||||||
2 | ABO508 | V.AB0508.68.683.25183.17.04 | 2015 | Thôn 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên | 27/4/2017 | 1,820 | 72,000 | Vườn ươm cây giống Lê Thế Sang | 0963272639 | 27/04/2022 |
AB29 | V.AB29.68.683.25183.17.04 | 2015 | 1,820 | 72,000 | ||||||
PN1 | V.PN1.68.683.25183.17.04 | 2015 | 1,820 | 56,000 | ||||||
V | Cây mắc ca | 3 | vườn | 115,341 | 804,800 | |||||
1 | Cây mắc ca OC | V.MACLĐOC.68.677.24952.17.3 | 2016 | Thôn cầu sắt - xã Tu Tra - huyện Đơn Dương |
28/3/2017 | 11,134 | 2,400 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca |
0918691416 | 28/03/2022 |
Cây mắc ca 246 | V.MACLĐ246.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 400 | ||||||
Cây mắc ca 695 | V.MACLĐ695.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 2,000 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACLĐ741.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 11,600 | ||||||
Cây mắc ca 800 | V.MACLĐ800.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 13,200 | ||||||
Cây mắc ca 816 | V.MACLĐ816.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 24,400 | ||||||
Cây mắc ca 849 | V.MACLĐ849.68.677.24952.17.3 | 2016 | 28/3/2017 | 400 | ||||||
2 | Cây mắc ca 800 | V.MACCA800.68.677.24952.19.01 | 2017 | Thôn cầu sắt - xã Tu Tra - huyện Đơn Dương |
12/11/2019 | 44,207 | 16,800 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca |
0918691416 | 12/11/2024 |
Cây mắc ca A4 | V.MACCAA4.68.677.24952.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 6,300 | ||||||
Cây mắc ca QN1 | V.MACCAQN1.68.677.24952.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 56,700 | ||||||
Cây mắc ca A38 | V.MACCAA38.68.677.24952.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 11,900 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACCA741.68.677.24952.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 16,800 | ||||||
Cây mắc ca 788 | V.MACCA788.68.677.24952.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 25,900 | ||||||
3 | Cây mắc ca A4 | V.MACCAA4.68.673.24817.19.01 | 2017 | Tổ 8B, Phùng Hưng, Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc | 12/11/2019 | 60,000 | 4,200 | Công ty TNHH MTV Him Lam Mac Ca |
0918691416 | 12/11/2024 |
Cây mắc ca 246 | V.MACCA246.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 131,600 | ||||||
Cây mắc ca 344 | V.MACCA344.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 8,400 | ||||||
Cây mắc ca 741 | V.MACCA741.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 36,400 | ||||||
Cây mắc ca 788 | V.MACCA788.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 20,300 | ||||||
Cây mắc ca 816 | V.MACCA816.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 135,800 | ||||||
Cây mắc ca 842 | V.MACCA842.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 72,100 | ||||||
Cây mắc ca 849 | V.MACCA849.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 27,300 | ||||||
Cây mắc ca DD | V.MACCADD.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 1,400 | ||||||
Cây mắc ca QN1 | V.MACCAQN1.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 145,600 | ||||||
Cây mắc ca 695 | V.MACCA695.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 8,400 | ||||||
Cây mắc ca 800 | V.MACCA800.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 21,000 | ||||||
Cây mắc ca A38 | V.MACCAA38.68.673.24817.19.01 | 2017 | 12/11/2019 | 3,500 | ||||||
VI | Cây chanh dây | 2 | vườn | 3,244 | 2,688,000 | |||||
1 | Chanh dây Đài nông 1 | V.CHANHDAYĐN1.68.677.24952.21.01 | 11/2019 | Thôn Lạc Trường, Tu Tra, Đơn Dương | 04/01/2021 | 1,382 | 1,150,800 | Công ty TNHH CNSH Quốc tế CHIA MEEI | 0936936113 | |
2 | Chanh dây Đài nông 2 | V.CHANHDAYĐN1.68.677.24952.22.01 | 11/2020 | Thôn Lạc Trường, Tu Tra, Đơn Dương | 22/11/2022 | 1,862 | 1,537,200 | Công ty TNHH CNSH Quốc tế CHIA MEEI | 0936936113 | |
VII | Trà hoa vàng | 1 | vườn | 500 | 13,500 | |||||
1 | Trà hoa vàng | V.TRAHOAVANG.68.677.24952.23.01 | 11/2019 | Thạnh Nghĩa, Thạnh Mỹ, Đơn Dương | 03/07/2023 | 500 | 13,500 | TT ứng dụng KHCN | 02633833155 |
Các tin khác
- Báo cáo Kết quả xử lý đơn của công ty Agrimatco - 09/02/2023
- V/v đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. - 09/02/2023
- V/v đề xuất điều chỉnh danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn - 15/06/2023
- Đề xuất nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW - 08/08/2022
- V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 01/11/2023
- Báo cáo kết quả kiểm tra các vùng trồng đề nghị cấp mã số - 22/02/2023
- Báo cáo Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2023 - 31/05/2023
- V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. - 08/12/2023
- V/v Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiên địch, các chế phẩm sinh học trong quản lý dịch hại trên rau (Đơn Dương) - 26/06/2023
- Báo cáo tình hình quản lý hoạt động PCPNN giai đoạn 2019 đến 30/6/2022 - 31/08/2022
- V/v báo cáo tổng hợp mô hình sản xuất điển hình - 10/07/2023
- Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng năm 2022 và các năm tiếp theo - 31/08/2022
- Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X - 08/08/2022
- V/v góp ý dự thảo Đề án Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp đến năm 2030 - 25/09/2023
- V/v tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ Đông Xuân 2023-2024 tại tỉnh Lâm Đồng. - 21/09/2023
- V/v Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiên địch, các chế phẩm sinh học trong quản lý dịch hại trên rau (Lâm Hà) - 26/06/2023
- V/v đề xuất sản phẩm trái cây có múi có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc - 09/02/2023
- V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực quản lý - 26/06/2023
- Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - 16/09/2022
- Báo cáo Kết quả kiểm tra các vùng trồng đề nghị cấp mã số công ty QHG - 09/02/2023