Danh sách các cơ sở SXKD giống rau đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Được viết: 23-08-2018 20:49
Danh sách các cơ rr SXKD giống rau đã công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
TT | Tên hiệu | Họ và tên chủ cơ sở | Địa chỉ | Điện thoại | Chủng loại giống SXKD | Quy mô SXKD/năm |
I | Đà Lạt (04 cơ sở) | 8.650.000 | ||||
1 | Phan Tiến | 52 Hồ Xuân Hương-P9 - Đà Lạt | 02633835330 | Dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ, xà lách, cần tây, hành tây, cải bắp | 1.650.000 | |
2 | Chế Văn Nhàn | 435 Nguyễn Tử Lực-P8 - Đà Lạt | Cô rôn, dền, bố xôi, cải thảo, sú lơ |
2.000.000 | ||
3 | Đoàn Bằng | 143/7 Trần Quang Khải-P8- Đà Lạt | 02633552299 | Sú, lơ, cải thảo, pó xôi | 3.000.000 | |
4 | Nguyễn Minh Phương | 426F Nguyên Tử Lực-P8- Đà Lạt | 02633553251 | Sú, lơ, cải thảo, dền, xà lách các loại | 2.000.000 | |
II | Đơn Dương (35 cơ sở) | 111.382.000 | ||||
5 | Hà Tiến | Đỗ Thị Ngọc Hà | TDP 3, Đran | 01667906269 | Cà chua, họ thập tự, | 850.000 |
6 | Chương Ái | Nguyễn Khắc Chương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 026334208 | Cà chua, rau các loại | 720.000 |
7 | Tý Xuân | Quảng Tân, Quảng Lập | 01665263636 | Cà chua, rau các loại | 1.300.000 | |
8 | Thắng Kiều | Cao Thị Kiều | Lạc Viên | 02633848619 | Cà chua, rau các loại | 1.400.000 |
9 | Chính Quyền | Nam Hiệp 1, Ka Đô | 0985108968 | Cà chua, rau các loại | 2.500.000 | |
10 | Tuấn Nhiễm | Nguyễn Đình Tuấn | Đồng Thạnh, Lạc Xuân | 02633630209 | Cà chua, ớt các loại, hành tây, cà tím, su hào |
1.020.000 |
11 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Xuân 2 | 0918815582 | Cà chua, rau các loại | 3.800.000 |
12 | Thiên Sinh 2 | Nguyễn Thị Lan Hương | Hải Dương, Lạc lâm | 02633847196 | Cà chua, rau các loại | 360.000 |
13 | Thiên Sinh 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | Lạc Thạnh, Lạc lâm | 02633630300 | Cà chua, rau các loại | 7.200.000 |
14 | An Tâm | Lê Linh Tâm | Số 45, Lạc Lâm Làng, Lạc Lâm | 02633847165 | Cà chua, rau các loại | 520.000 |
15 | Biết Huệ | Phạm Ngọc Biết | Quỳnh Châu Đông | 02633505544 | Cà chua, rau các loại | 2.200.000 |
16 | Hoàng Huệ | Nguyễn Thị Huệ | Nghĩa Lập 1, Thạnh Mỹ | 0633705586 | Cà chua, rau các loại | 1.182.000 |
17 | Hồng Liên | Phạm thị kim Liên | Quảng Hoà | 0919548931 | Cà chua, rau các loại | 1.700.000 |
18 | Kim Anh 1 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo, xà lách, cà tím, củ dền | 900.000 |
19 | Kim Anh 2 | Phan thị kim Anh | Quảng Thuận, quảng Lập | 0918807616 | Cà chua, rau các loại | 900.000 |
20 | Dũng Kim | Nguyễn thị thiên Kim | Quảng Lợi, Quảng Lập | 01284353195 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 1.010.000 |
21 | Trung Vy | Nguyễn Sơn | Q.hiệp, Quảng Lập | 0949638099 | Cà chua, rau các loại | 1.620.000 |
22 | Dung đạm | Nguyễn văn Đạm | Thôn Sao mai, Ka Đơn | 0971008189 | Cà chua, rau các loại | 520.000 |
23 | Đức loan | Phan minh Tuệ | Lạc nghĩa, Ka Đơn | 0982837932 | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo | 3.800.000 |
24 | Thy Loan | Nguyễn Thị Phương Loan | Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương | 02633505866 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách | 2.400.000 |
25 | Tấn Nguyện | Phạm Văn Tấn | Thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương | 0984077279 | cà chua, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, cà tím | 3.800.000 |
26 | Nga Đăng 2 | Nguyễn Thị Nga | LaBuoye | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, hành paro, hành thây | 1.600.000 | |
27 | Thanh Liêm | Lê Minh Liêm | Đồng Thạnh | Cà chua, ớt các loại, cải bắp, cải thảo, xà lách | 1.440.000 | |
28 | Khoa Thủy | Trịnh Minh Khoa | thôn nghĩa Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 24.000.000 | |
29 | Thái Phát | Phạm Đăng Tuyển | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1.800.000 | |
30 | Hoàng Trang | Nguyễn Văn Hoàng | số 376, Nam Hiệp 2, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 25.000.000 | |
31 | Hoàng Thạch | Đinh thị Tuyết | Nam Hiệp 1, Ka Đô | Cà chua, rau các loại | 1.500.000 | |
32 | Minh Phụng | Phan văn minh Phụng | Quảng Hoà, Quảng Lập, Đơn Dương | Cà chua, rau các loại | 950.000 | |
33 | Hòa dung | Krănggọ2 | Cà chua, rau các loại | 720.000 | ||
34 | Đức Loan | Ngô Văn Hợi | Lạc Nghiệp, xã Tu Tra | 0918815852 | Cà chua, rau các loại | 3.040.000 |
35 | Hiệp Hương | Châu Sơn, Lạc Xuân | 01652441973 | Cà chua, rau các loại | 7.000.000 | |
36 | Quang Sáng | Đường Phạm Ngọc | 0982847661 | Cà chua, rau các loại | 1.300.000 | |
37 | Hai Hòa | Số 18, đường Võ Thị Sáu, TT Thạnh Mỹ | 0989354935 | Cà chua, rau các loại | 1.000.000 | |
38 | Thông thu | Thôn Labouye A, Lạc Xuân | 0914618075 | Cà chua, rau các loại | 1.200.000 | |
39 | Thanh Lịch | Nguyễn Khắc Luân | Số 54, thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, Đơn Dương | 0982436534 | cà chua ghép, cải bắp, cải thảo, ớt các loại, xà lách, cà tím, củ dền | 1.130.000 |
III | Đức Trọng (03 cơ sở) | 19.800.000 | ||||
40 | Nguyên Anh | Đặng Công Thọ | Tổ 59 - TT Liên Nghĩa | 0919.326.422 | Cải thảo, cải thìa, bầu bí, ớt, cà chua, dưa leo | 3.000.000 |
41 | Đức Loan | Đinh Minh Đức | Tổ 30 - TT Liên Nghĩa | 0982.149.336 0633645043 |
Cải, hành tây, cà chua, xà lách | 1.400.000 |
42 | Tiến Trâm | Đinh Quang Tiến | K'Long- Hiệp An | 0919 534 955 | Cà chua ghép, Ớt ngọt, ớt các loại, cải thảo, cải bắp, xà lách, su hào, hành tây, cà tím | 15.400.000 |
TỔNG | 42 cơ sở | 139.832.000 |
Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
Các tin khác
- Bay xa thương hiệu cà phê Lang Biang - 12/04/2018
- Bức tranh nông nghiệp Ðam Rông tươi mới hơn - 15/08/2024
- Tình hình sản xuất cây chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - 27/01/2022
- Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng và công bố mã hồ sơ đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam - 05/03/2015
- Quản lý chất lượng giống cây trồng để tạo ra sản phẩm có giá trị - 20/08/2021
- Quản lý bệnh đốm sọc vi khuẩn - 10/09/2014
- Giải pháp đưa cà phê Việt vượt qua cuộc khủng hoảng về giá - 18/11/2019
- Sau hoa lay ơn đến rau củ làm thức ăn cho bò - 20/02/2014
- Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và BVTV năm 2023 - 19/01/2024
- Công tác kiểm dịch thực vật nội địa tại một số công ty nhập khẩu giống hoa phục vụ tết Nguyên Đán 2018 - 15/02/2018
- Hội thảo “Vượt qua các thách thức trong Nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel trong canh tác thông minh” - 06/11/2018
- Đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025” - 05/07/2021
- Lễ trao giải cuộc thi Triệu phú rau hoa - 16/07/2018
- Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ thực vật các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên - 01/11/2019
- Đặc điểm một số giống cà phê chè trồng tại Lâm Đồng - 09/10/2019
- Làm nhà kính trồng cây sung ngọt - 20/05/2024
- Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2015 - 06/01/2015
- Bọ xít muỗi gây hại cà phê chè tại huyện Lạc Dương trong những ngày đầu năm 2019 - 14/01/2019
- Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, về việc Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT. - 08/03/2018
- Cấp chứng nhận nhãn hiệu 'Hoa Đà Lạt' - 29/11/2013